NPTF - наружная резьба - конус 60°
Фитинги для РВД NPTF наружная резьба - конус 60°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | Тип фитинга | P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802501 | CAST | 5 | 3/16 | -3 | 350 | 20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802502 | CAST | 5 | 3/16 | -3 | 350 | 25 | NPTF | 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802503 | CAST | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802504 | CAST | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 25 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802505 | CAST | 6 | 1/4 | -4 | 250 | 25 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802506 | CAST | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 25,5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802507 | CAST | 8 | 5/16 | -5 | 250 | 25,5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802508 | CAST | 10 | 3/8 | -6 | 250 | 25,5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802509 | CAST | 10 | 3/8 | -6 | 225 | 31 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802510 | CAST | 12 | 1/2 | -8 | 250 | 26,5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802511 | CAST | 12 | 1/2 | -8 | 225 | 31 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802512 | CAST | 16 | 5/8 | -10 | 200 | 33,5 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802513 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 200 | 34 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802514 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 160 | 40 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802515 | CAST | 25 | 1 | -16 | 160 | 41 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802516 | CAST | 25 | 1 | -16 | 160 | 44 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802517 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 45 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802518 | CAST | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 49 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
802519 | CAST | 51 | 2 | -32 | 100 | 53 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают