NPTF - наружная резьба - конус 60°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | P | L1 | CH1 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802501 | 5 | -3 | 3/16 | 20 | 350 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802502 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 25 | 350 | NPTF | прямой | Наружная |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802503 | 6 | -4 | 1/4 | 20 | 350 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802504 | 6 | -4 | 1/4 | 25 | 350 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802505 | 6 | -4 | 1/4 | 25 | 250 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802506 | 8 | -5 | 5/16 | 25,5 | 350 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802507 | 8 | -5 | 5/16 | 25,5 | 250 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802508 | 10 | -6 | 3/8 | 25,5 | 250 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802509 | 10 | -6 | 3/8 | 31 | 225 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802510 | 12 | -8 | 1/2 | 26,5 | 250 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802511 | 12 | -8 | 1/2 | 31 | 225 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802512 | 16 | -10 | 5/8 | 33,5 | 200 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802513 | 19 | -12 | 3/4 | 34 | 200 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802514 | 19 | -12 | 3/4 | 40 | 160 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802515 | 25 | -16 | 1 | 41 | 160 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802516 | 25 | -16 | 1 | 44 | 160 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802517 | 31 | -20 | 1.1/4 | 45 | 160 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802518 | 38 | -24 | 1.1/2 | 49 | 160 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
802519 | 51 | -32 | 2 | 53 | 100 | NPTF | прямой | Наружная |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают