Фитинг универсальный CX BEL угол 90° DIN 2353 - ISO 8434-1
Фитинг универсальный CX BEL угол 90° DIN 2353 - ISO 8434-1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | применение | E | H | L | K | M | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0306ET90 | 5 | 3/16 | -3 | L/S | 6 | 21 | 46 | 34 | 21 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0406ET90 | 6,3 | 1/4 | -4 | L | 6 | 26 | 54 | 39 | 21 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0408ET90 | 6,3 | 1/4 | -4 | L/S | 8 | 26 | 54 | 39 | 23 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0410ET90 | 6,3 | 1/4 | -4 | L/S | 10 | 26 | 54 | 41 | 25 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0412ET90 | 6,3 | 1/4 | -4 | L/S | 12 | 26 | 54 | 43 | 25 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0508ET90 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0510ET90 | 8 | 5/16 | -5 | L/S | 10 | 28 | 56 | 44 | 25 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0512ET90 | 8 | 5/16 | -5 | L/S | 12 | 28 | 56 | 44 | 25 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0610ET90 | 10 | 3/8 | -6 | L | 10 | 31 | 61 | 45 | 22 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0612ET90 | 10 | 3/8 | -6 | L/S | 12 | 31 | 61 | 46 | 25 | 445 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0614ET90 | 10 | 3/8 | -6 | S | 14 | 31 | 61 | 49 | 28 | 445 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0615ET90 | 10 | 3/8 | -6 | L | 15 | 31 | 61 | 45 | 24 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0815ET90 | 12,5 | 1/2 | -8 | L | 15 | 38 | 71 | 51 | 24 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0816ET90 | 12,5 | 1/2 | -8 | S | 16 | 38 | 71 | 56 | 29 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0818ET90 | 12,5 | 1/2 | -8 | L | 18 | 38 | 71 | 53 | 26 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1018ET90 | 16 | 5/8 | -10 | L | 18 | 45 | 80 | 57 | 26 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1020ET90 | 16 | 5/8 | -10 | S | 20 | 45 | 80 | 66 | 35 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1222ET90 | 19 | 3/4 | -12 | L | 22 | 54 | 95 | 64 | 28 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1225ET90 | 19 | 3/4 | -12 | S | 25 | 54 | 95 | 75 | 39 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2035ET90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | L | 35 | 84 | 142 | 100 | 35 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2442ET90 | 38 | 1.1/2 | -24 | L | 42 | 100 | 165 | 111 | 36 | 100 | 1 450 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный CX BEL угол 90° DIN 2353 - ISO 8434-1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают