Фитинг универсальный CX BEL DIN 2353 - ISO 8434-1
Фитинг универсальный CX BEL DIN 2353 - ISO 8434-1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | E | применение | H | L | M | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0306ET | 5 | 3/16 | -3 | 6 | L/S | 27 | 52 | 21 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0308ET | 5 | 3/16 | -3 | 8 | L/S | 29 | 54 | 23 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0406ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 6 | L | 27,5 | 55,5 | 21 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0408ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 8 | L/S | 29,5 | 57,5 | 23 | 450 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0410ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 10 | L/S | 31,5 | 59,5 | 25 | 450 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0412ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 12 | L/S | 32 | 60 | 25 | 450 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0508ET | 8 | 5/16 | -5 | 8 | L/S | 30 | 58 | 23 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0510ET | 8 | 5/16 | -5 | 10 | L/S | 31,5 | 59,5 | 25 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0512ET | 8 | 5/16 | -5 | 12 | L/S | 31,5 | 59,5 | 25 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0610ET | 10 | 3/8 | -6 | 10 | L | 28,5 | 59 | 22 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0612ET | 10 | 3/8 | -6 | 12 | L/S | 31,5 | 62 | 25 | 445 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0614ET | 10 | 3/8 | -6 | 14 | S | 34,5 | 65 | 28 | 445 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0615ET | 10 | 3/8 | -6 | 15 | L | 30,5 | 61 | 24 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0812ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 12 | L/S | 32,5 | 65,5 | 25 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0814ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 14 | S | 35,5 | 68,5 | 28 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0815ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 15 | L | 31,5 | 64,5 | 24 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0816ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 16 | S | 36,5 | 69,5 | 29 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX0818ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 18 | L | 33,5 | 66,5 | 26 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1018ET | 16 | 5/8 | -10 | 18 | L | 33,5 | 69,5 | 26 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1020ET | 16 | 5/8 | -10 | 20 | S | 42,5 | 78,5 | 35 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1022ET | 16 | 5/8 | -10 | 22 | L | 35,5 | 71,5 | 28 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1218ET | 19 | 3/4 | -12 | 18 | L | 35 | 75,5 | 26 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1220ET | 19 | 3/4 | -12 | 20 | S | 44 | 84,5 | 35 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1222ET | 19 | 3/4 | -12 | 22 | L | 37 | 77,5 | 28 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1225ET | 19 | 3/4 | -12 | 25 | S | 48 | 88,5 | 39 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1625ET | 25 | 1 | -16 | 25 | S | 49,5 | 100,5 | 39 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX1628ET | 25 | 1 | -16 | 28 | L | 39,5 | 90,5 | 29 | 165 | 2 400 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX2442ET | 38 | 1.1/2 | -24 | 42 | L | 47,5 | 112 | 36 | 100 | 1 450 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный CX BEL DIN 2353 - ISO 8434-1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают