Фитинг универсальный Cast BEL/BES угол 90° ISO 8434-1 (DIN 2353)
Фитинг универсальный Cast BEL/BES угол 90° ISO 8434-1 (DIN 2353)
ISO 8434-1 (DIN 2353)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | L1 | L2 | L3 | WP (bar) |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801401 | 5 | -3 | 3/16 | 6L/S | 37 | 21,5 | 19 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801402 | 5 | -3 | 3/16 | 8L/S | 38,5 | 21,5 | 22,5 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801403 | 6 | -4 | 1/4 | 6L/S | 37 | 21,5 | 19 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801404 | 6 | -4 | 1/4 | 8L/S | 38,5 | 21,5 | 22,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801405 | 6 | -4 | 1/4 | 10L/S | 37,5 | 21,5 | 21,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801406 | 6 | -4 | 1/4 | 12L/S | 42,5 | 21,5 | 25,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801407 | 8 | -5 | 5/16 | 10L/S | 43,5 | 26 | 21,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801408 | 8 | -5 | 5/16 | 12L/S | 47,5 | 26 | 25,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801409 | 10 | -6 | 3/8 | 10L/S | 46,5 | 29,5 | 21,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801410 | 10 | -6 | 3/8 | 12L/S | 50,5 | 29,5 | 25,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801411 | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 48,5 | 29,5 | 23,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801412 | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 48 | 29,5 | 23 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801413 | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 52,5 | 36 | 23,5 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801414 | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 52 | 36 | 23 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801415 | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 53 | 36 | 24 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801416 | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 50,5 | 36 | 21,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801417 | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 54,5 | 40 | 21,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801418 | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 61 | 40 | 28 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801419 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 72 | 47 | 28 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801420 | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 66,5 | 47 | 22,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801421 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 75 | 47 | 31 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801422 | 25 | -16 | 1 | 25S | 79 | 63 | 31 | 280 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801423 | 25 | -16 | 1 | 28L | 72 | 63 | 24 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801424 | 25 | -16 | 1 | 30S | 82 | 63 | 34 | 280 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801425 | 31 | -20 | 1.1/4 | 35L | 94,5 | 75,5 | 30,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801426 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801427 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38S | 117,5 | 101 | 40 | 185 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801428 | 38 | -24 | 1.1/2 | 42L | 110 | 101 | 32,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный Cast BEL/BES угол 90° ISO 8434-1 (DIN 2353)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают