Фитинг универсальный Cast BEL/BES угол 45° ISO 8434-1 (DIN 2353)
Фитинг универсальный Cast BEL/BES угол 45° ISO 8434-1 (DIN 2353)
ISO 8434-1 (DIN 2353)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | L1 | L2 | L3 | WP (bar) |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801501 | 5 | -3 | 3/16 | 6L/S | 21,5 | 45,5 | 19 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801502 | 5 | -3 | 3/16 | 8L/S | 23 | 47 | 22,5 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801503 | 6 | -4 | 1/4 | 6L/S | 21,5 | 45,5 | 19 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801504 | 6 | -4 | 1/4 | 8L/S | 23 | 47 | 22,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801505 | 6 | -4 | 1/4 | 10L/S | 22 | 46 | 21,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801506 | 6 | -4 | 1/4 | 12L/S | 25,5 | 49,5 | 25,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801507 | 8 | -5 | 5/16 | 10L/S | 25 | 53,5 | 21,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801508 | 8 | -5 | 5/16 | 12L/S | 28 | 56,5 | 25,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801509 | 10 | -6 | 3/8 | 10L/S | 26 | 59 | 21,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801510 | 10 | -6 | 3/8 | 12L/S | 29 | 61,5 | 25,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801511 | 10 | -6 | 3/8 | 14S | 27,5 | 60,5 | 23,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801512 | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 27 | 60 | 23 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801513 | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 29 | 69 | 23,5 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801514 | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 28,5 | 68,5 | 23 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801515 | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 29 | 69 | 24 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801516 | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 27,5 | 67,5 | 21,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801517 | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 28,5 | 73,5 | 21,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801518 | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 33,5 | 78 | 28 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801519 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 38 | 91 | 28 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801520 | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 34 | 87 | 22,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801521 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 40 | 93 | 31 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801522 | 25 | -16 | 1 | 25S | 41 | 111,5 | 31 | 280 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801523 | 25 | -16 | 1 | 28L | 36 | 106,5 | 24 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801524 | 25 | -16 | 1 | 30S | 43 | 113,5 | 34 | 280 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801525 | 31 | -20 | 1.1/4 | 35L | 47 | 132 | 30,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801526 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801527 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38S | 59 | 172 | 40 | 185 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 801528 | 38 | -24 | 1.1/2 | 42L | 54 | 166,5 | 32,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный Cast BEL/BES угол 45° ISO 8434-1 (DIN 2353)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают