DKO-S Внутренняя резьба O'RING
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | труба | H | L | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH12FOS20S | 19 | 3/4 | -12 | М 30х2 | 20S | 33 | 95 | 36 | 16.3x2.4 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH12FOS25S | 19 | 3/4 | -12 | М 36х2 | 25S | 36 | 98 | 41 | 20.3x2.4 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH16FOS25S | 25 | 1 | -16 | М 36х2 | 25S | 37 | 110 | 41 | 22x2 | 380 | 5 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH16FOS30S | 25 | 1 | -16 | М 42х2 | 30S | 39 | 112 | 50 | 25.3x2.4 | 380 | 5 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH20FOS30S | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 42х2 | 30S | 41 | 128 | 50 | 25.3x2.4 | 325 | 4 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH20FOS38S | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 52х2 | 38S | 43 | 131 | 60 | 33.3x2.4 | 325 | 4 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CH24FOS38S | 38 | 1.1/2 | -24 | М 52х2 | 38S | 44 | 138 | 60 | 33.3x2.4 | 290 | 4 200 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают