Внутр. резьба BSP
Соединение с гладкими концами DIN2817 внутренняя резьба BSP
Область применения: АЗС, в нефтеперерабатывающей и химической промышленностях, сельском хозяйстве
Диаметр: от 25 до 100 мм (от 1” до 4”)
Материал: Латунь
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | D | резьба | материал |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF100/BR | 100 | 4" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF19/BR | 19 | 3/4" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF25/BR | 25 | 1" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF32/BR | 32 | 1 1/4" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF38/BR | 38 | 1 1/2" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF50/BR | 50 | 2" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF65/BR | 65 | 2 1/2" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| SF75/BR | 75 | 3" | латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
Подробные характеристики о товаре Соединение с гладкими концами DIN2817 внутренняя резьба BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос