Внутренняя резьба переход на BS 5200
Адаптер А Внутренняя резьба переход на BS 5200
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403201 | 400 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23,5 | 8 | 17 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403202 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 27 | 11 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403203 | 400 | 12 | 1/2 | 3/8 | 30,5 | 12 | 22 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403204 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 36,5 | 14 | 27 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403205 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 40,5 | 16 | 32 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403206 | 250 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 43 | 19 | 41 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403207 | 200 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 45 | 20 | 46 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403208 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 46,5 | 23 | 55 | 60 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403209 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 23,5 | 11 | 17 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403210 | 400 | 6 | 1/4 | 3/8 | 23,5 | 12 | 17 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403211 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 27 | 12 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403212 | 350 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 27,5 | 14 | 22 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403213 | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 30,5 | 11 | 22 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403214 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 30,5 | 14 | 22 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403215 | 315 | 12 | 1/2 | 3/4 | 32,5 | 16 | 27 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403216 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 36,5 | 12 | 27 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403217 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 5/8 | 36,5 | 16 | 27 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403218 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 36,5 | 16 | 27 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403219 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 40,5 | 14 | 32 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403220 | 250 | 18-20 | 3/4 | 1 | 40,5 | 19 | 36 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403221 | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 43 | 16 | 41 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403222 | 200 | 22-25 | 7/8-1 | 1 1/4 | 45 | 20 | 46 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер А Внутренняя резьба переход на BS 5200
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос