Переход на SAE J514 обжатая гайка
Адаптер А Переход на SAE J514 обжатая гайка
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 37°-M | Ø трубы 37°-W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS | резьба JIC 37° A |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402901 | 450 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 10 | 25 | 17 | 14 | 9/16-18 | 7/16-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402902 | 350 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 3/8 | 11 | 29 | 19 | 19 | 11/16-16 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402903 | 350 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13 | 31,5 | 22 | 22 | 13/16-16 | 3/4-16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402904 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 15,5 | 37,5 | 27 | 27 | 1-14 | 7/8-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402905 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 17 | 39 | 32 | 32 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402906 | 290 | 22-25 | 7/8-1 | 25 | 1 | 17,5 | 44,5 | 41 | 41 | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402907 | 240 | 28-30-32 | 1,25 | 30-32 | 1,25 | 17,5 | 45,5 | 46 | 50 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402908 | 240 | 35-38 | 1,5 | 38 | 1,5 | 17,5 | 55,5 | 55 | 60 | 2-12 | 1 7/8-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 402909 | 450 | 8-10 | 5/16-3/8 | 8 | 5/16 | 11 | 28 | 19 | 17 | 11/16-16 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403002.3 | 350 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10 | 3/8 | 26,9 | 14,1 | 19 | 22 | 11/16-16 | 9/16-18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403004.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 36,7 | 19,3 | 27 | 30 | 1-14 | 7/8-14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403005.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 40,6 | 21,9 | 32 | 36 | 1 3/16-12 | 1 1/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403006.3 | 290 | 22-25 | 7/8-1 | 25 | 1 | 42,9 | 23,1 | 41 | 46 | 1 7/16-12 | 1 5/16-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403007.3 | 240 | 28-30-32 | 1,25 | 30-32 | 1 1/4 | 45,2 | 24,3 | 46 | 50 | 1 11/16-12 | 1 5/8-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403008.3 | 240 | 35-38 | 1,5 | 38 | 1 1/2 | 46,5 | 27,5 | 55 | 60 | 2-12 | 1 7/8-12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 403009.3 | 450 | 8-10 | 5/16-3/8 | 8 | 5/16 | 27 | 14 | 19 | 22 | 11/16-16 | 1/2-20 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер А Переход на SAE J514 обжатая гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос