Переход на DIN 2353 внутренняя резьба
Адаптер А Переход на DIN 2353 внутренняя резьба
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 24° | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402701 | 315 | 6 | 1/4 | 6L | 12x1,5 | 10 | 10 | 17 | 14 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402702 | 315 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 10 | 10 | 17 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402703 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10L | 16x1,5 | 11 | 11 | 19 | 19 | 11/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402704 | 315 | 12 | 1/2 | 12L | 18x1,5 | 13 | 13 | 22 | 22 | 13/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402705 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 15L | 22x1,5 | 15,5 | 15,5 | 27 | 27 | 1-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402706 | 315 | 18-20 | 3/4 | 18L | 26x1,5 | 17 | 17 | 32 | 32 | 1 3/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402707 | 160 | 22-25 | 7/8-1 | 22L | 30x2 | 17,5 | 17,5 | 41 | 36 | 1 7/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402708 | 160 | 28-30-32 | 1 1/4 | 28L | 36x2 | 17,5 | 17,5 | 46 | 41 | 1 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402709 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 35L | 45x2 | 17,5 | 17,5 | 55 | 50 | 2-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402710 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 42L | 52x2 | 17,5 | 17,5 | 55 | 60 | 2-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402711 | 630 | 6 | 1/4 | 6S | 14x1,5 | 10 | 10 | 17 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402712 | 630 | 6 | 1/4 | 8S | 16x1,5 | 10 | 10 | 17 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402713 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10S | 18x1,5 | 11 | 11 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402714 | 630 | 12 | 1/2 | 12S | 20x1,5 | 13 | 13 | 22 | 24 | 13/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402715 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 14S | 22x1,5 | 15,5 | 15,5 | 27 | 27 | 1-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402716 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 16S | 24x1,5 | 15,5 | 15,5 | 27 | 30 | 1-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402717 | 400 | 18-20 | 3/4 | 20S | 30x2 | 17 | 17 | 32 | 36 | 1 3/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402718 | 400 | 22-25 | 7/8-1 | 25S | 36x2 | 17,5 | 17,5 | 41 | 46 | 1 7/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402719 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 30S | 42x2 | 17,5 | 17,5 | 46 | 50 | 1 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402720 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 38S | 52x2 | 17,5 | 17,5 | 55 | 60 | 2-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер А Переход на DIN 2353 внутренняя резьба
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос