Переход на DIN 2353
Адаптер А Переход на DIN 2353
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | Ø трубы 24° | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | резьба ORFS |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402601 | 315 | 6 | 1/4 | 6L | 12x1,5 | 10 | 10 | 10,5 | 17,5 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402602 | 315 | 6 | 1/4 | 8L | 14x1,5 | 10 | 10 | 10,5 | 17,5 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402603 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10L | 16x1,5 | 11 | 11 | 13 | 20 | 11/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402604 | 315 | 12 | 1/2 | 12L | 18x1,5 | 13 | 13 | 13,5 | 20,5 | 13/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402605 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 15L | 22x1,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 23,5 | 1-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402606 | 315 | 18-20 | 3/4 | 18L | 26x1,5 | 17 | 17 | 17,5 | 25 | 1 3/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402607 | 160 | 22-25 | 7/8-1 | 22L | 30x2 | 17,5 | 17,5 | 21 | 28,5 | 1 7/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402608 | 160 | 28-30-32 | 1 1/4 | 28L | 36x2 | 17,5 | 17,5 | 23 | 30,5 | 1 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402609 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 35L | 45x2 | 17,5 | 17,5 | 23,5 | 34 | 2-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402610 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 42L | 52x2 | 17,5 | 17,5 | 23 | 34 | 2-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402611 | 630 | 6 | 1/4 | 6S | 14x1,5 | 10 | 10 | 12,5 | 19,5 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402612 | 630 | 6 | 1/4 | 8S | 16x1,5 | 10 | 10 | 12,5 | 20 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402613 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 10S | 18x1,5 | 11 | 11 | 13,5 | 21 | 11/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402614 | 630 | 12 | 1/2 | 12S | 20x1,5 | 13 | 13 | 14 | 22 | 13/16-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402615 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 14S | 22x1,5 | 15,5 | 15,5 | 19,5 | 25,5 | 1-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402616 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 16S | 24x1,5 | 15,5 | 15,5 | 20 | 25,5 | 1-14 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402617 | 400 | 18-20 | 3/4 | 20S | 30x2 | 17 | 17 | 18,5 | 29 | 1 3/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402618 | 400 | 22-25 | 7/8-1 | 25S | 36x2 | 17,5 | 17,5 | 20,5 | 32,5 | 1 7/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402619 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 30S | 42x2 | 17,5 | 17,5 | 23 | 36,5 | 1 11/16-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 402620 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 38S | 52x2 | 17,5 | 17,5 | 24 | 40 | 2-12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер А Переход на DIN 2353
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос