Переход на BSP внутр./наружн. резьба
Адаптер А Переход на BSP внутр./наружн. резьба
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба ORFS |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402201 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 10 | 27 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 402202 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 11 | 28 | 19 | 11/16-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 402203 | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 13 | 30 | 22 | 13/16-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 402204 | 400 | 6 | 1/4 | 1/2 | 10 | 37 | 30 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 402205 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 11 | 38 | 30 | 11/16-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 402206 | 400 | 12 | 1/2 | 1/2 | 13 | 40 | 30 | 13/16-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер А Переход на BSP внутр./наружн. резьба
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос