Переход на BS 5200
Адаптер А Переход на BS 5200
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403101 | 400 | 6 | 1/4 | 1/8 | 25,5 | 10 | 8 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403102 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 31 | 11 | 11 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403103 | 400 | 12 | 1/2 | 3/8 | 34,5 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403104 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41 | 15,5 | 14 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403105 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 46 | 17 | 16 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403106 | 250 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 51 | 17,5 | 19 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403107 | 200 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 54 | 17,5 | 20 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403108 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 58,5 | 17,5 | 23 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403109 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 28,5 | 10 | 11 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403110 | 400 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29,5 | 10 | 12 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403111 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 32 | 11 | 12 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403112 | 350 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 34,5 | 11 | 14 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403113 | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 33,5 | 13 | 11 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403114 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 36,5 | 13 | 14 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403115 | 315 | 12 | 1/2 | 3/4 | 40,5 | 13 | 16 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403116 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 39 | 15,5 | 12 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403117 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 5/8 | 43 | 15,5 | 16 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403118 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 43 | 15,5 | 16 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403119 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 44 | 17 | 14 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403120 | 250 | 18-20 | 3/4 | 1 | 49 | 17 | 19 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403121 | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 48 | 17,5 | 16 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403122 | 200 | 22-25 | 7/8-1 | 1 1/4 | 54 | 17,5 | 20 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер А Переход на BS 5200
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос