4SP EN856 СЕРИЯ 701
Область применения РВД: гидросистемы высокого давления общего применения.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: четыре высокопрочные металлические навивки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 450 | 6 500 | 1 800 | 26 000 | 0,78 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
701-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | 6 000 | 1 660 | 24 000 | 0,93 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
701-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 28,2 | 250 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 1,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
701-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32,2 | 300 | 350 | 5 000 | 1 400 | 2 000 | 1,58 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
701-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 340 | 280 | 4 000 | 1 120 | 16 000 | 2,04 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают