2SC EN857 СЕРИЯ 471TC
2SC EN857 СЕРИЯ 471TC MSHA износостойкий
Область применения РВД: гидравлические системы среднего давления с особыми требованиями к гибкости шлангов.
Внутренний слой РВД: Серия 471ТС - синтетический каучук, стойкий к маслам и низким температурам. Серия 472ТС - Нитрил (NBR).
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: покрытие Tough Cover обеспечивает повышенную стойкость к истиранию.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | BP (psi) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471TC-16 | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 175 | 2 500 | 25,4 | 35 | 150 | 1,17 | 700 | 2 | Стандартный | 10 000 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
471TC-12 | PARKER HANNIFIN | 20 | 3/4 | -12 | 215 | 3 125 | 19,1 | 28 | 120 | 0,86 | 860 | 2 | Стандартный | 12 500 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
471TC-10 | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 250 | 3 625 | 15,9 | 24 | 100 | 0,66 | 1 000 | 2 | Стандартный | 14 500 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
471TC-08 | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 297 | 4 250 | 12,7 | 20 | 90 | 0,52 | 1 190 | 2 | Стандартный | 17 000 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
471TC-06 | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 5 075 | 9,5 | 17 | 65 | 0,42 | 1 400 | 2 | Стандартный | 20 000 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
471TC-05 | PARKER HANNIFIN | 8 | 5/16 | -5 | 360 | 5 250 | 7,9 | 15 | 55 | 0,35 | 1 440 | 2 | Стандартный | 21 000 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
471TC-04 | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 5 800 | 6,4 | 13 | 50 | 0,3 | 1 600 | 2 | Стандартный | 23 200 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают