Кран шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш)
Шаровой кран SAE J1467 с соединением (Ш) - (Ш) для гидросистем
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | D (мм) | E | F | G | H | H1 (мм) | I | I1 | L | М | CH | SW (мм) | вес, кг |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-BV-2-SAEJ14671-P35-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 25 P=350 | SAE16 | 350 | 25 | 65 | 66.5 | 151,5 | 66,5 | 14 | 83.5 | 55 | 116 | 180 | 97 | 116.5 | 31 | 39 | 50 | 14 | 2.396 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-BV-2-SAEJ146712-P50-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 13 P=500 | SAE8 | 500 | 13 | 43 | 48 | 117 | 48,4 | 11 | 57 | 37 | 116 | 110 | 74 | 99.5 | 18 | 24 | 32 | 9 | 0.891 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-BV-2-SAEJ146714-P50-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 06 P=500 | SAE4 | 500 | 6 | 35 | 42 | 112 | 42,4 | 11 | 49 | 30 | 116 | 110 | 66 | 91.5 | 10 | 15 | 24 | 9 | 0.584 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-BV-2-SAEJ146734-P40-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 20 P=400 | SAEJ1467 | 400 | 20 | 55 | 62 | 133 | 62,5 | 14 | 73.5 | 45 | 116 | 180 | 87 | 106.5 | 24 | 29 | 41 | 14 | 1.565 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-BV-2-SAEJ146738-P50-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 10 P=500 | SAE6 | 500 | 10 | 40 | 44 | 115 | 44,4 | 11 | 54,25 | 35 | 116 | 110 | 71 | 96.5 | 14 | 20 | 30 | 9 | 0,766 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Бренд VERSO
Подробные характеристики о товаре Шаровой кран SAE J1467 с соединением (Ш) - (Ш) для гидросистем
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают