Кран шаровый метрика, серия L
Кран шаровый метрика, серия L
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | труба | WP (bar) | DN |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-BV-2-M06L-DN06-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN 06 P=500 GE2L DIN2353 Light | 6L | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M06L-DN06-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN 06 P=500 GE2L DIN2353 Light | 6L | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M08L-DN06-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN 06 P=500 GE2L DIN2353 Light | 8L | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M08L-DN06-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN 06 P=500 GE2L DIN2353 Light | 8L | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M10L-DN06-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN 06 P=500 GE2L DIN2353 Light | 10L | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M10L-DN10-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN 10 P=500 GE2L DIN2353 Light | 10L | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M10L-DN10-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN 10 P=500 GE2L DIN2353 Light | 10L | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M12L-DN10-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M18x1.5 12L DN 10 P=500 GE2L DIN2353 Light | 12L | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M12L-DN10-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M18x1.5 12L DN 10 P=500 GE2L DIN2353 Light | 12L | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M15L-DN12-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M22x1.5 15L DN 12 P=500 | 15L | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M15L-DN12-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M22x1.5 15L DN 12 P=500 GE2 DIN 2353 LIGHT SERIES | 15L | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M18L-DN12-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M26x1.5 18L DN 12 P=500 GE2L DIN2353 Light | 18L | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M18L-DN12-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M26x1.5 18L DN 12 P=500 GE2L DIN2353 Light | 18L | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M22L-DN20-P40 | Кран 2-х ходовой шаровый M30x2 22L DN 20 P=400 GE2L DIN2353 Light | 22L | 400 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M22L-DN20-P40-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M30x2 22L DN 20 P=400 GE2L DIN2353 Light | 22L | 400 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M28L-DN25-P35 | Кран 2-х ходовой шаровый M36x2 28L DN 25 P=350 | 28L | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M28L-DN25-P35-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M36x2 28L DN 25 P=350 GE2L DIN2353 Light | 28L | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M35L-DN25-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M45x2 35L DN 25 P=350 GE2L DIN2353 Light | 35L | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M35L-DN25-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M45x2 35L DN 25 P=350 GE2L DIN2353 Light | 35L | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M42L-DN25-P35-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M52x2 42L DN 25 P=350 с отверстиями для монтажа | 42L | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-M42L-DN25-P35-SS | Кран 2-х ходовой шаровый M52x2 42L DN 25 P=350 GE2L DIN2353 Light |
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
- Бренд VERSO
Подробные характеристики о товаре Кран шаровый метрика, серия L
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают