1SC EN857 СЕРИЯ BCH1
Область применения РВД: гидросистемы высокого и среднего давления общего применения, уменьшенный радиус изгиба.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: износостойкое покрытие из синтетического каучука.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH1-04 | 6 | 4 | 1/4 | 6,4 | 11,5 | 75 | 225 | 3 260 | 900 | 13 050 | 0,17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BCH1-05 | 8 | 5 | 5/16 | 7,9 | 13,6 | 85 | 215 | 3 110 | 860 | 12 470 | 0,2 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BCH1-06 | 10 | 6 | 3/8 | 9,5 | 15,5 | 90 | 180 | 2 610 | 720 | 10 440 | 0,24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BCH1-08 | 12 | 8 | 1/2 | 12,7 | 18,9 | 130 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0,33 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BCH1-10 | 16 | 10 | 5/8 | 15,9 | 22,2 | 150 | 130 | 1 885 | 520 | 7 540 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BCH1-12 | 20 | 12 | 3/4 | 19,1 | 26 | 180 | 105 | 1 520 | 420 | 6 080 | 0,56 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BCH1-16 | 25 | 16 | 1 | 25,4 | 33,3 | 230 | 88 | 1 275 | 352 | 5 100 | 0,75 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN