1SC EN857 СЕРИЯ 492
1SC EN857 СЕРИЯ 492 Compact повышенное давление, уменьшенный радиус изгиба
Область применения РВД: гидросистемы высокого и среднего давления общего применения, уменьшенный радиус изгиба.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: износостойкое покрытие из синтетического каучука.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | BP (psi) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-20-WR | PARKER HANNIFIN | 32 | 1.1/4 | -20 | 75 | 1 085 | 31,8 | 40 | 335 | 0,93 | 300 | 1 | Стандартный | 4 350 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-16 | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 110 | 1 595 | 25,4 | 33,3 | 230 | 0,75 | 440 | 1 | Стандартный | 6 380 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-12 | PARKER HANNIFIN | 20 | 3/4 | -12 | 150 | 2 175 | 19,1 | 26 | 180 | 0,56 | 600 | 1 | Стандартный | 8 700 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-10 | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 150 | 2 175 | 15,9 | 22,2 | 150 | 0,41 | 600 | 1 | Стандартный | 8 700 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-08 | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 190 | 2 755 | 12,7 | 18,9 | 130 | 0,33 | 760 | 1 | Стандартный | 11 020 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-06 | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 225 | 3 260 | 9,5 | 15,5 | 90 | 0,25 | 900 | 1 | Стандартный | 13 050 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-05 | PARKER HANNIFIN | 8 | 5/16 | -5 | 250 | 3 625 | 7,9 | 13,6 | 85 | 0,21 | 1 000 | 1 | Стандартный | 14 500 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492-04 | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 280 | 4 060 | 6,4 | 11,5 | 75 | 0,18 | 1 120 | 1 | Стандартный | 16 240 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают