VR Метрика S
БРС VR Метрика S
Серия БРС типа «VR» со специальным клапаном имеет особенность снизить разбрызгивание жидкости при отключении. Эта особенность предпочитается в технике, где существует необходимость абсолютного отсутствия разбрызгивания масла при отключении. Изготавливаются БРС из углеродистой стали высокой температурной закалки, с последующей оцинковкой, и имеют резиновые уплотнения; надежный дизайн плюс резьбовое соединение делают серию VR наиболее подходящей для систем с высоким пульсирующим давлением. Доступна с различными метрическими DIN резьбами.Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | A +0,13 -0,00 | ID ISO | U | E | B | Rf | F | D | Q | P | М | N | K | G | вес, кг |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809609001 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 24x1.5 16S - D1/2 Ниппель | M24x1.5 | 1/2" | M36x1 | 36x3 SP | 24,0 | 73,6 | 46,0 | 54,0 | 16,2 | 145,3 | 0,54 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609004 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 20x1.5 12S - D3/8 Розетка | M20x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 36,0 | 61,0 | 36,0 | 41,4 | 12,2 | 123,6 | 0,25 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609005 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 20x1.5 12S - D3/8 Ниппель | M20x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 22,0 | 62,6 | 32,0 | 38,7 | 12,2 | 123,6 | 0,29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609006 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 14S - D3/8 Розетка | M22x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 36,0 | 63,0 | 36,0 | 41,4 | 14,2 | 127,6 | 0,29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609007 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 14S - D3/8 Ниппель | M22x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 22,0 | 64,6 | 32,0 | 38,7 | 14,2 | 127,6 | 0,29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609008 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 30x2 20S - D1 Розетка | M30x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 60,0 | 100,2 | 55,0 | 62,2 | 20,2 | 211,2 | 1,01 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609009 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 30x2 20S - D1 Ниппель | M30x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 | 41,0 | 111,0 | 55,0 | 64,0 | 20,2 | 211,2 | 1,34 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609010 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 36x2 25S - D1 Розетка | M36x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 60,0 | 102,2 | 55,0 | 62,2 | 25,2 | 215,2 | 1,01 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609011 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 36x2 25S - D1 Ниппель | M36x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 41,0 | 113,0 | 55,0 | 64,0 | 25,2 | 215,2 | 1,36 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609012 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 42x2 30S - D1 Розетка | M42x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 60,0 | 104,2 | 55,0 | 62,2 | 30,2 | 219,2 | 1,02 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609013 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 42x2 30S - D1 Ниппель | M42x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 41,0 | 115,0 | 55,0 | 64,0 | 30,2 | 219,2 | 1,38 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609014 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 52x2 38S - D1.1/4 Розетка | M52x2 | 1.1/4" | M80x2 | 79x4 SP | 90,5 | 129,0 | 85,0 | 90,0 | 38,3 | 265,4 | 2,89 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609015 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 52x2 38S - D1.1/4 Ниппель | M52x2 | 1.1/4" | M80x2 | 79x4 SP | 55,0 | 136,4 | 89,7 | 38,3 | 265,4 | 3,31 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609016 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 24x1.4 16S - D3/8 Розетка | M24X1.5 | 3/8" | M30X1 | 32X3 SP | 36 | 63 | 36 | 41,4 | 16,2 | 113,5 | 0,250 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609017 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 24x1.4 16S - D3/8 Ниппель | M24X1.5 | 3/8" | M30X1 | 32X3 SP | 22 | 64,6 | 32 | 38,7 | 16,2 | 113,5 | 0,300 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609018 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 30x2 20S - D3/4 Розетка | M30X2 | 3/4" | M45x1.5 | 48x3 SP | 50 | 94,1 | 55 | 61 | 20,2 | 158,1 | 0,370 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609019 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 30x2 20S - D3/4 Ниппель | M30X2 | 3/4" | M45x1.5 | 48x3 SP | 32 | 88,1 | 60 | 68 | 20,2 | 158,1 | 0,800 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809609028 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 24x1.5 16S - D1/2 Розетка | M24X1.5 | 1/2" | M36X1 | 36X3 SP | 41 | 72,5 | 41 | 47,2 | 16,2 | 128,6 | 0,370 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС VR Метрика S
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз