Уплотнения USIT M
Уплотнения резинометаллические (метрические)
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | Резьба Metric | A ±0,12 | B ±0,12 | C ±0,24 | D -0,24 | A2-0,1 | A3±0,1 | Разрывное давление (BAR) |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-206 | Резинометаллические уплотнения USIT M06 | M06 | 4.8 | 6.7 | 8.4 | 11 | 1 | 1.7 | 1680 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-212 | Резинометаллические уплотнения USIT M08 | M08 | 6.5 | 8.7 | 10.4 | 13 | 1 | 1.8 | 1550 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-217 | Резинометаллические уплотнения USIT M10 | M10 | 8,1 | 10,7 | 12,7 | 16 | 1,5 | 2,4 | 1350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-222 | Резинометаллические уплотнения USIT M12 | M12 | 9,9 | 12,7 | 14,5 | 18 | 1,5 | 2,4 | 1250 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-227 | Резинометаллические уплотнения USIT M14 | M14 | 11,5 | 14,7 | 17 | 22 | 1,5 | 2,5 | 1510 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-229 | Резинометаллические уплотнения USIT M16 | M16 | 13,6 | 16,7 | 18,7 | 24 | 1,5 | 2,4 | 1400 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-232 | Резинометаллические уплотнения USIT M18 | M18 | 14,7 | 21,7 | 26 | 26 | 1,5 | 2,5 | 1275 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-233 | Резинометаллические уплотнения USIT M20 | M20 | 16,7 | 20,7 | 23 | 28 | 1,5 | 2,4 | 1150 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-236 | Резинометаллические уплотнения USIT M22 | M22 | 18,7 | 22,7 | 26,1 | 29,65 | 2 | 2,95 | 1100 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-238 | Резинометаллические уплотнения USIT M24 | M24 | 20 | 24,7 | 28,1 | 31,65 | 2 | 2,95 | 1050 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-239 | Резинометаллические уплотнения USIT M26 | M26 | 22,5 | 26,6 | 30,5 | 35 | 2 | 2,95 | 1050 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-240 | Резинометаллические уплотнения USIT M27 | M27 | 23.2 | 27.7 | 31.1 | 34.65 | 2 | 2.95 | 1130 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-242 | Резинометаллические уплотнения USIT M30 | M30 | 26.2 | 31 | 33.6 | 39 | 2 | 2.95 | 860 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| SC-244 | Резинометаллические уплотнения USIT M36 | M36 | 31.1 | 36.7 | 41 | 45.65 | 2 | 2.95 | 760 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Уплотнения резинометаллические (метрические)
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз