IRC BSP Ниппель/Розетка
БРС IRC BSP
Серия БРС «IRC» была спроектирована для тяжелых условий работы. Версия PL - БРС без возможности подключения при остаточном давлении. Доступны исполнения с различными типами резьб – BSP, NPT.ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | F | D | C | B | E | J | I | H | G | вес, кг |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811500000 | БРС IRC BSP 1/4 - D1/4 Розетка | BSP | 1/4" | 60,0 | 21,0 | 26,0 | 21,0 | 81,7 | 0,15 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500001 | БРС IRC BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | BSP | 1/4" | 48,2 | 19,0 | 12,0 | 21,0 | 81,7 | 0,05 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500002 | БРС IRC BSP 3/8 - D3/8 Розетка | BSP | 3/8" | 61,6 | 24,0 | 35,0 | 26,0 | 76,4 | 0,22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500003 | БРС IRC BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | BSP | 3/8" | 38,0 | 22,0 | 19,9 | 24,0 | 76,4 | 0,06 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500004 | БРС IRC BSP 1/2 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 67,6 | 30,0 | 41,0 | 33,0 | 85,2 | 0,33 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500005 | БРС IRC BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | BSP | 1/2" | 42,5 | 27,0 | 24,7 | 29,0 | 85,2 | 0,10 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500006 | БРС IRC BSP 3/4 - D3/4 Розетка | BSP | 3/4" | 76,2 | 38,0 | 52,0 | 41,6 | 94,6 | 0,58 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500007 | БРС IRC BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | BSP | 3/4" | 47,0 | 36,0 | 32,7 | 39,0 | 94,6 | 0,19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500008 | БРС IRC BSP 1 - D1 Розетка | BSP | 1" | 92,0 | 45,0 | 62,0 | 48,0 | 113,4 | 0,97 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 811500009 | БРС IRC BSP 1 - D1 Ниппель | BSP | 1" | 56,5 | 45,0 | 40,9 | 48,0 | 113,4 | 0,35 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС IRC BSP
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз