VR Метрика L
БРС VR Метрика L
Серия БРС типа «VR» со специальным клапаном имеет особенность снизить разбрызгивание жидкости при отключении. Эта особенность предпочитается в технике, где существует необходимость абсолютного отсутствия разбрызгивания масла при отключении. Изготавливаются БРС из углеродистой стали высокой температурной закалки, с последующей оцинковкой, и имеют резиновые уплотнения; надежный дизайн плюс резьбовое соединение делают серию VR наиболее подходящей для систем с высоким пульсирующим давлением. Доступна с различными метрическими DIN резьбами.Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | A +0,13 -0,00 | ID ISO | U | E | B | Rf | F | D | Q | P | М | N | K | G | вес, кг |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809600000 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 3/4" | 3/4" | M45x1.5 | 48x3SP | 50,0 | 88,1 | 55,0 | 152,1 | 0,74 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809600001 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 3/4" | 3/4" | M36X1 | 36X3 SP | 69,7 | 47,2 | 123,8 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608000 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | M22x1.5 | 1/2" | M36x1 | 36x3 SP | 41,0 | 69,7 | 41,0 | 47,2 | 15,2 | 141,3 | 0,36 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608001 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | M22x1.5 | 1/2" | M36x1 | 36x3 SP | 24,0 | 71,6 | 46,0 | 54,0 | 15,2 | 124,6 | 0,53 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608002 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 16x1.5 10L - D3/8 Розетка | M16x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 36,0 | 60,0 | 36,0 | 41,4 | 10,2 | 121,6 | 0,23 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608003 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 16x1.5 10L - D3/8 Ниппель | M16x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 22,0 | 61,6 | 32,0 | 38,7 | 10,2 | 121,6 | 0,29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608004 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 18x1.5 12L - D3/8 Розетка | M18x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 36,0 | 60,0 | 36,0 | 41,4 | 12,2 | 121,6 | 0,24 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608005 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель | M18x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 22,0 | 61,6 | 32,0 | 38,7 | 12,2 | 121,6 | 0,28 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608006 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 15L - D3/8 Розетка | M22x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 36,0 | 61,0 | 36,0 | 41,4 | 15,2 | 123,6 | 0,24 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608007 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 15L - D3/8 Ниппель | M22x1.5 | 3/8" | M30x1 | 32x3 SP | 22,0 | 62,6 | 32,0 | 38,7 | 15,2 | 123,6 | 0,29 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608008 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 26x1.5 18L - D1 Розетка | M26x1.5 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 60,0 | 96,2 | 55,0 | 62,2 | 18,2 | 203,2 | 0,98 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608009 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 26x1.5 18L - D1 Ниппель | M26x1.5 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 41,0 | 107,0 | 55,0 | 64,0 | 18,2 | 174,5 | 1,32 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608010 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 30x2 22L - D1 Розетка | M30x2 | 1" | M54x1.5 | 54X4 SP | 60,0 | 98,2 | 55 | 62,2 | 22,2 | 178,5 | 0,99 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608011 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 30x2 22L - D1 Ниппель | M30x2 | 1" | M54X1.5 | 54X4 SP | 41,0 | 109,0 | 55,0 | 64,0 | 22,2 | 178,5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608012 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 36x2 28L - D1 Розетка | M36x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 60,0 | 98,2 | 55,0 | 62,2 | 28,2 | 207,2 | 0,96 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608013 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 36x2 28L - D1 Ниппель | M36x2 | 1" | M54x1.5 | 54x4 SP | 41,0 | 109,0 | 55,0 | 64,0 | 28,2 | 207,2 | 1,33 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608014 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 45x2 35L - D1.1/4 Розетка | M45x2 | 1.1/4" | M80x2 | 79x4 SP | 90,5 | 123 | 85 | 90 | 35,3 | 213,5 | 2,83 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608015 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 45x2 35L - D1.1/4 Ниппель | M45x2 | 1.1/4" | M80x2 | 79x4 SP | 55 | 130,4 | 89,7 | 35,3 | 213,5 | 3,27 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 809608026 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VR 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | M22X1.5 | 1/2" | M36X1 | 36X3 SP | 41 | 70,5 | 41 | 47,2 | 15,2 | 124,6 | 0,38 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС VR Метрика L
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз