Таблицы конвертации величин
Таблицы величин для быстрой конвертации одних единиц в другие.
Соотношение единиц давления
bar | mbar | Па | кПа | МПа | кгс/мм2 | кгс/см2 | физ.атм. | мм рт.ст. | м вод.ст. | мм вод.ст. | psi | |
1 bar | 1 | 1000 | 100000 | 100 | 0,1 | 0,0101971 | 1,019716 | 0,986923 | 750,062 | 10,19716 | 10197,16 | 14,50377 |
1 mbar | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 0,001 | 0,0000101 | 0,001019 | 0,000986 | 0,750062 | 0,0101971 | 10,19716 | 0,0145037 |
1 Па | 0,00001 | 0,01 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 0,0000001 | 0,000010 | 0,000009 | 0,007500 | 0,0010197 | 0,1019716 | 0,0001450 |
1 кПа | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 0,0001019 | 0,010197 | 0,009869 | 7,50062 | 0,1019716 | 101,9716 | 0,1450377 |
1 МПа | 10 | 10000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0,1019716 | 10,19716 | 9,86923 | 7500,62 | 101,9716 | 101971,6 | 145,0377 |
1 кгс/мм² | 98,0665 | 98066,5 | 9806650 | 9806,65 | 9,80665 | 1 | 100 | 96,7841 | 73555,9 | 1000 | 100000 | 1422,3344 |
1 кгс/см² | 0,98066 | 980,6 | 98066,5 | 98,0665 | 0,09806 | 0,01 | 1 | 0,967841 | 735,559 | 10 | 10000 | 14,223344 |
1 физ. атм. | 1,01325 | 1013,2 | 101325 | 101,325 | 0,10132 | 0,010332 | 1,033227 | 1 | 760 | 10,33227 | 10332,27 | 14,6959 |
1 мм рт.ст. | 0,00133 | 1,3332 | 133,322 | 0,13332 | 0,00013 | 0,000013 | 0,001359 | 0,001315 | 1 | 0,01360 | 13,60 | 0,019336 |
1 м вод.ст. | 0,09806 | 98,0665 | 9806,65 | 9,80665 | 0,00980 | 0,001 | 0,1 | 0,0967841 | 73,556 | 1 | 1000 | 1,4223274 |
1 мм вод.ст. | 0,00009 | 0,09806 | 9,80665 | 0,00980 | 0,000009 | 0,000001 | 0,0001 | 0,0000967 | 0,073556 | 0,001 | 1 | 0,0014223 |
1 psi | 0,06894 | 68,9475 | 6894,75 | 6,89475 | 0,006894 | 0,0070307 | 0,070307 | 0,068046 | 51,71521 | 0,70307 | 703,07 | 1 |
Соотношение единиц длины
Единица измерения |
Сокращенное обозначение |
Х-единица | Ангстрем | Нанометр | Микрометр | Миллиметр | Сантиметр | Дюйм |
Х-единица | Х | 1 | 1.001·10-3 | 1.001·10-4 | 1.001·10-7 | 1.001·10-10 | 1.001·10-11 | 3.95·10-12 |
Ангстрем | Ǻ | 0.998·103 | 1 | 39823 | 39913 | 40004 | 40035 | 3.937·10-9 |
Нанометр | нм | 0.998·104 | 10 | 1 | 39882 | 39974 | 40004 | 3.937·10-8 |
Микрометр (микрон) | мкм | 0.998·107 | 104 | 103 | 1 | 39882 | 39913 | 3.937·10-5 |
Миллиметр | мм | 0.998·1010 | 107 | 106 | 103 | 1 | 39823 | 3.937·10-2 |
Сантиметр | см | 0.998·1011 | 108 | 107 | 104 | 10 | 1 | 0.3937 |
Дюйм | дюйм | 0.254·1012 | 2.540·108 | 2.540·107 | 2.540·104 | 25.40 | 2.540 | 1 |
Фут | фут | 0.304·1013 | 3.048·109 | 3.048·108 | 3.048·105 | 3.048·102 | 30.48 | 12 |
Метр | м | 0.998·1013 | 1010 | 10 | 106 | 103 | 102 | 39.37 |
Ярд | ярд | 0.913·1013 | 9.144·109 | 9.144·108 | 9.144·105 | 9.144·102 | 91.44 | 36 |
Километр | км | 0.998·1016 | 1013 | 1012 | 109 | 106 | 105 | 3.937·104 |
Сухопутная миля | - | 1.606·1016 | 1.609·1013 | 1.609·1012 | 1.609·109 | 1.609·106 | 1.609·105 | 6.336·104 |
Морская миля | - | 1.849·1016 | 1.853·1013 | 1.853·1012 | 1.853·109 | 1.853·106 | 1.853·105 | 7.296·104 |
Световой год | - | 9.441·1028 | 9.46 ·1025 | 9.46·1024 | 9.46·1021 | 9.46·1018 | 9.46·1017 | 3.724·1017 |
Соотношение единиц температуры
Сравнение температурных шкал
Шкала | Обозначение | Точка таяния льда | Точка кипения воды | Интервал |
Цельсия | t, ºC | 0 | 100 | 100 |
Абсолютная | T, ºK | 273.16 | 373.16 | 100 |
Реомюра | t, ºR | 0 | 80 | 80 |
Фаренгейта | t, ºF | 32 | 212 | 180 |
Формула пересчета: (T-273)ºK/5 = tºC/5 = tºR/4 = (t-32)ºF/9 |
Cоотношение единиц мощности
Соотношение между единицами работы и энергии
Единица измерения |
Сокращенное обозначение |
Эрг | Джоуль | Килограмм-метр | Ватт-час | Калория | Литр-атмосфера | Электрон вольт |
Эрг | эрг | 1 | 40004
|
1.02·10-8 | 2.778·10-11 | 2.388·10-8 | 9.869·10-10 | 6.242·1011 |
Джоуль | Дж (Вт·с) | 107 | 1 | 0.10197 | 2.778·10-4 | 0.23889 | 9.869·10-3 | 6.242·1018 |
Килограмм- метр | кГм | 9.807·107 | 2252331 | 1 | 2.724·10-3 | 557758 | 9.678·10-2 | 6.121·1019 |
Ватт-час | Вт· ч | 3.60·1010 | 3.60·103 | 3.671·102 | 1 | 8.60·102 | 35.527 | 2.25·1022 |
Калория | кал | 4.187·107 | 4.1868 | 0.42685 | 1.163·10-3 | 1 | 4.131·10-2 | 2.613·1019 |
Литр- атмосфера | л· атм | 1.013·109 | 1.013·10-2 | 1.0333·10 | 2.815·10-2 | 24.206 | 1 | 6.325·1020 |
Электрон вольт | эВ | 1.61·10-12 | 1.602·10-19 | 1.634·10-20 | 4.450·10-23 | 3.828·10-20 | 1.581·10-21 | 1 |
Единица
измерения |
Сокращенное
обозначение |
Эрг в секунду | Ватт | Килограмм- метр
в секунду |
Лошадиная сила | Лошадиная сила
английская |
Калория в
секунду |
Эрг в секунду | эрг/с | 1 | 40004 | 1.0197·10-8 | 1.3596·10-10 | 1.3410·10-10 | 2.388·10-8 |
Ватт | Вт (Дж/с) | 109 | 1 | 0.10197 | 1.3596·10-3 | 1.3410·10-8 | 2.388·10-1 |
Килограмм- метр в
секунду |
кГм/с | 9.8066·107 | 2252331 | 1 | 1.3333·10-2 | 1.3410·10-2 | 557758 |
Лошадиная сила | л.с. | 7.355·109 | 7.355·102 | 75 | 1 | 0.9863 | 175.67 |
Лошадиная сила
английская |
л.с. | 7.457·109 | 7.457·102 | 76 | 1.0139 | 1 | 178.11 |
Калория в секунду | кал/с | 4.1868·107 | 4.1868 | 0.42693 | 5.6924·10-3 | 5.6145·10-3 | 1 |
Соотношение единиц массы
Из | кг | тонна | фунт | UK cwt | UK тонна | US cwt | US тонна |
кг | 1 | 0.001 | 2.20462 | 0.019684 | 0.000984 | 0.022046 | 0.001102 |
тонна | 1000 | 1 | 2204.62 | 19.6841 | 0.984207 | 22.0462 | 1.10231 |
фунт | 0.453592 | 0.000454 | 1 | 0.008929 | 0.000446 | 0.01 | 0.0005 |
Англ. cwt | 50.8023 | 0.050802 | 112 | 1 | 0.05 | 01.дек | 0.056 |
Англ. тонна | 1016.05 | 1.01605 | 2240 | 20 | 1 | 22.апр | 01.дек |
Амер. cwt | 45.3592 | 0.045359 | 100 | 0.892857 | 0.044643 | 1 | 0.05 |
Амер. тонна | 907.185 | 0.907185 | 2000 | 17.8517 | 0.892857 | 20 | 1 |
Соотношение единиц объема
cм3 | м3 | литр
(дм3) |
дюйм3 | фут3 | ярд3 | UK | UK | US | US | |
cм3 | 1 | - | 0.001 | 0.061024 | 0.0000353 | - | 0.001760 | 0.00022 | 0.002113 | 0.000264 |
м3 | - | 1 | 1000 | 61023.7 | 35.3147 | 1.30795 | 1759.75 | 219.969 | 2113.38 | 264.172 |
литр (дм3) | 1000 | 0.001 | 1 | 61.0237 | 0.035315 | 0.001308 | 1.75975 | 0.219969 | 2.11338 | 0.264172 |
дюйм3 | 16.3871 | - | 0.016387 | 1 | 0.0005787 | 0.0000214 | 0.028837 | 0.003605 | 0.034632 | 0.004329 |
фут3 | 28316.8 | 0.028317 | 28.3168 | 1728 | 1 | 0.037037 | 49.8307 | 6.22883 | 59.8442 | 7.48052 |
ярд3 | 764555 | 0.764555 | 764.555 | 46656 | 27 | 1 | 1345.429 | 168.1784 | 1615.793 | 201.974 |
UK | 568.261 | 0.0005683 | 0.568261 | 34.6774 | 0.020068 | 0.000743 | 1 | 0.125 | 1.20095 | 0.150119 |
UK
галлион |
4546.09 | 0.0045461 | 4.54609 | 277.42 | 0.160544 | 0.005946 | 8 | 1 | 1525499 | 1.20095 |
US
пинта |
473.176 | 0.0004732 | 0.473176 | 28.875 | 0.01671 | 0.000619 | 0.832674 | 0.104084 | 1 | 0.125 |
US
галлион |
3785.41 | 0.0037854 | 3.785411 | 231 | 0.133681 | 0.004951 | 6.661392 | 0.832674 | 8 | 1 |