Кран шаровый BSP
Кран 3-х ходовой шаровый BSP
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-BV-3L-BSP012-P35 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN 12 P=350 L-обр. | BSP 1/2" | 350 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP012-P50-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/2 DN 12 P=500 GE3L | BSP 1/2 | 500 | 12 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP012C-P50-C | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN 12 P=500 L-обр.compact | BSP 1/2" | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP012C-P50-C-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/2 DN 12 P=500 GE5L compact | bsp 1/2 | 500 | 12 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP014-P40 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/4 DN06 P=400 GE3L | BSP 1/4" | 400 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP014C-P50-C | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/4 DN 06 P=500 GE5L compact | BSP 1/4" | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP014C-P50-C-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1/4 DN 06 P=500 GE5L compact | G 1/4 | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP02-P35 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 2 DN 50 P=350 GB3L | BSP 1/4" | 350 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP034-P35 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/4" DN 20 P=350 (400) L-обр. | BSP 3/4" | 350 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP034-P42 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/4 DN 20 P=420 GE3L | BSP 3/4 | 420 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP034-P42-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/4 DN 20 P=420 GE3L | BSP 3/4 | 420 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP038-P40-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/8 DN 10 P=400 GE3L | BSP 3/8" | 400 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP038-P50-FH (GE3K) | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/8 DN 10 P=500 (GE3K) | BSP 3/8" | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP038C-P50-C | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/8" DN 10 P=500 L-обр. compact | BSP 3/8" | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP038C-P50-C-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 3/8 DN 10 P=500 GE5L compact | BSP 3/8 | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP100-P42 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1" DN 25 P=420 L-обр. | BSP 1" | 420 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP100-P42-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1 DN 25 P=420 GE3L | BSP 1 | 420 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP112-P35 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1.1/2" DN 25 P=350 L-обр. | BSP 1 1/2" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP112-P35-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1.1/2 DN 25 P=350 GE3L | BSP 1.1/2 | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3L-BSP114-P35 | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1.1/4" DN 25 P=350 L-обр. | BSP 1 1/4" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-3T-BSP100-P35-FH | Кран 3-х ходовой шаровый BSP 1.1/4 DN 25 P=350 GE3L | BSP 1.1/4 | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
- Бренд VERSO
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Кран 3-х ходовой шаровый BSP
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз