Фосфатированные
Фосфатированные гидравлические трубы
Холоднотянутые бесшовные фосфатированные гидравлические трубы изготавливаются в соответствии с EN 10305-4 (DIN 2391/C). Трубы применяются в области гидравлики и пневматики.. Все гидравлические трубы проходят испытание на герметичность вихревыми токами. Фосфатированные гидравлические трубы применяются в области гидравлики, пневматики и используются в качестве жестких трубопроводов в гидравлических системах для соединений с использованием врезных колец или развальцовки.
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | OD (мм) | толщина стенки (мм) | Вес, кг/м |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-06х1.0-Ph-caps | Трубка 06х1.0 Ph E235 EN10305-4 | 6 | 1 | 0,12 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-06х1.5-Ph-caps | Трубка 06х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 6 | 1,5 | 0,17 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-08х1.0-Ph-caps | Трубка 08х1.0 Ph E235 EN10305-4 | 8 | 1 | 0,17 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-08х1.5-Ph-caps | Трубка 08х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 8 | 1,5 | 0,24 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-10х1.0-Ph-caps | Трубка 10х1.0 Ph E235 EN10305-4 | 10 | 1 | 0,22 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-10х1.5-Ph-caps | Трубка 10х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 10 | 1,5 | 0,31 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-12х1.0-Ph-caps | Трубка 12х1.0 Ph E235 EN10305-4 | 12 | 1 | 0,27 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-12х1.5-Ph-caps | Трубка 12х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 12 | 1,5 | 0,39 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-12х2.0-Ph-caps | Трубка 12х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 12 | 2 | 0,49 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-14х1.5-Ph-caps | Трубка 14х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 14 | 1,5 | 0,46 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-15х1.5-Ph-caps | Трубка 15х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 15 | 1,5 | 0,5 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-15х2.0-Ph-caps | Трубка 15х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 15 | 2 | 0,64 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-16х2.0-Ph-caps | Трубка 16х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 16 | 2 | 0,69 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-18х1.5-Ph-caps | Трубка 18х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 18 | 1,5 | 0,61 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-18х2.0-Ph-caps | Трубка 18х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 18 | 2 | 0,79 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-20х2.0-Ph-caps | Трубка 20х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 20 | 2 | 0,89 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-20х2.5-Ph-caps | Трубка 20х2.5 Ph E235 EN10305-4 | 20 | 2,5 | 1,08 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-22х2.0-Ph-caps | Трубка 22х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 22 | 2 | 0,99 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-25х2.0-Ph-caps | Трубка 25х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 25 | 2 | 1,13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-25х2.5-Ph-caps | Трубка 25х2.5 Ph E235 EN10305-4 | 25 | 2,5 | 1,39 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-25х3.0-Ph-caps | Трубка 25х3.0 Ph E235 EN10305-4 | 25 | 3 | 1,63 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-28х1.5-Ph-caps | Трубка 28х1.5 Ph E235 EN10305-4 | 28 | 1,5 | 0,98 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-28х2.0-Ph-caps | Трубка 28х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 28 | 2 | 1,28 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-28х2.5-Ph-caps | Трубка 28х2.5 Ph E235 EN10305-4 | 28 | 2,5 | 1,57 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-28х3.0-Ph-caps | Трубка 28х3.0 Ph E235 EN10305-4 | 28 | 3 | 1,85 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-30х3.0-Ph-caps | Трубка 30х3.0 Ph E235 EN10305-4 | 30 | 3 | 1,99 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-35х3.0-Ph-caps | Трубка 35х3.0 Ph E235 EN10305-4 | 35 | 3 | 2,37 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-36х4.0-Ph-caps | Трубка 36х4.0 Ph E235 EN10305-4 | 36 | 4 | 3,16 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-38х2.0-Ph-caps | Трубка 38х2.0 Ph E235 EN10305-4 | 38 | 2 | 1,77 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-38х4.0-Ph-caps | Трубка 38х4.0 Ph E235 EN10305-4 | 38 | 4 | 3,35 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Фосфатированные гидравлические трубы