VD Метрика серия S
БРС VD Метрика серия S
БРС серии «VD» выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | А | ID ISO | E | F | D | L | B | K | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809509000 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Розетка (E M36x2) | M18x1.5 10S | 1/2" | M36x2 | 69,0 | 12 | 30,0 | 10,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 104,6 | 0,22 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509001 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Ниппель (E M36x2) | M18x1.5 10S | 1/2" | M36x2 | 63,3 | 12 | 30,0 | 10,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 104,6 | 0,22 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509002 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 20x1.5 12S - D1/2 Розетка | M20x1.5 12S | 1/2" | M36x2 | 69,0 | 12 | 30,0 | 12,0 | 35,8 | 30,0 | 36,0 | 32,0 | 103,6 | 0,26 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509003 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 20x1.5 12S - D1/2 Ниппель | M20x1.5 12S | 1/2" | M36x2 | 63,3 | 12 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 103,6 | 0,21 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509004 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 14S - D1/2 Розетка | M22x1.5 14S | 1/2" | M36x2 | 71,0 | 14 | 30,0 | 14,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 0,26 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509005 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 14S - D1/2 Ниппель | M22x1.5 14S | 1/2" | M36x2 | 65,3 | 14 | 30,0 | 14,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509006 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D1/2 Розетка | M24x1.5 16S | 1/2" | M36x2 | 71,0 | 14 | 30,0 | 16,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 108,6 | 0,30 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509007 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D1/2 Ниппель | M24x1.5 16S | 1/2" | M36x2 | 65,3 | 14 | 30,0 | 16,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 108,6 | 0,26 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509008 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Розетка (E M28x2) | M18x1.5 10S | 1/2" | M28x2 | 63,3 | 12 | 22,0 | 10,0 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | 97,0 | 0,14 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509009 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 10S - D1/2 Ниппель (E M28x2) | M18x1.5 10S | 1/2" | M28x2 | 60,5 | 12 | 22,0 | 10,0 | 34,0 | 30,0 | 24,0 | 97,0 | 0,14 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509014 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D3/4 Розетка | M24x1.5 16S | 3/4" | M42x2 | 81,9 | 14 | 36,0 | 16,0 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 122,5 | 0,41 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509015 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 24x1.5 16S - D3/4 Ниппель | M24x1.5 16S | 3/4" | M42x2 | 72,4 | 14 | 36,0 | 16,0 | 48,0 | 46,0 | 40,0 | 122,5 | 0,34 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509016 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 20S - D3/4 Розетка | M30x2 20S | 3/4" | M42x2 | 83,9 | 16 | 36,0 | 20,0 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 126,5 | 0,41 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509017 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 20S - D3/4 Ниппель | M30x2 20S | 3/4" | M42x2 | 74,4 | 16 | 36,0 | 20,0 | 48,0 | 46,0 | 40,0 | 126,5 | 0,34 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509018 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 20S - D1 Розетка | M30x2 20S | 1" | 48x3 SP | 99,0 | 16 | 41,0 | 20,2 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 0,72 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509019 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 20S - D1 Ниппель | M30x2 20S | 1" | M48x3 SP | 82,5 | 16 | 41,0 | 20,2 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 0,61 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509020 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 36x2 25S - D1 Розетка | M36x2 25S | 1" | 48x3 SP | 101,0 | 18 | 41,0 | 25,2 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 150,7 | 0,74 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509021 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 36x2 25S - D1 Ниппель | M36x2 25S | 1" | 48x3 SP | 84,5 | 18 | 41,0 | 25,2 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 150,7 | 0,63 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509022 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 42x2 30S - D1 Розетка | M42x2 30S | 1" | 48x3 SP | 103,0 | 20 | 46,0 | 30,2 | 47,8 | 41,0 | 50,0 | 154,7 | 0,81 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509023 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 42x2 30S - D1 Ниппель | M42x2 30S | 1" | 48x3 SP | 86,5 | 20 | 46,0 | 30,2 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 154,7 | 0,71 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509026 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 42x2 30S - D1.1/4 Розетка | M42x2 30S | 1.1/4" | 70x3 SP | 114,2 | 20 | 55,0 | 30,2 | 68,5 | 65,0 | 61,0 | 183,0 | 1,59 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509027 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 42x2 30S - D1.1/4 Ниппель | M42x2 30S | 1.1/4" | 70x3 SP | 118,0 | 20 | 55,0 | 30,2 | 85 CH80 | 80,0 | 61,0 | 183,0 | 2,36 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509028 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 52x2 38S - D1.1/4 Розетка | M52x2 38S | 1.1/4" | 70x3 SP | 116,2 | 22 | 55,0 | 38,3 | 68,5 | 65,0 | 61,0 | 187,0 | 1,63 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 809509029 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 52x2 38S - D1.1/4 Ниппель | M52x2 38S | 1.1/4" | 70x3 SP | 120, | 22 | 55,0 | 38,3 | 85 CH80 | 80,0 | 61,0 | 187,0 | 2,41 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС VD Метрика серия S
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз