VD Метрика серия L
БРС VD Метрика серия L
БРС серии «VD» выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | А | ID ISO | E | F | D | L | B | K | М | N | Q | P | H | G | вес, кг |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809508000 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D1/2 Розетка | M18x1.5 12L | 1/2" | M36x2 | 68,0 | 11 | 30,0 | 12,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 102,6 | 0,26 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508001 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель | M18x1.5 12L | 1/2" | M36x2 | 62,3 | 11 | 30,0 | 12,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 102,6 | 0,21 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508002 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D1/2 Розетка | M14x1.5 08L | 1/2" | M36x2 | 67,0 | 10 | 30,0 | 8,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 100,6 | 0,26 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508003 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D1/2 Ниппель | M14x1.5 08L | 1/2" | M36x2 | 61,3 | 10 | 30,0 | 8,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 100,6 | 0,21 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508004 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | M22x1.5 15L | 1/2" | M36x2 | 69,0 | 12 | 30,0 | 15,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 104,6 | 0,26 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508005 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | M22x1.5 15L | 1/2" | M36x2 | 63,3 | 12 | 30,0 | 15,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 104,6 | 0,21 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508006 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D1/2 Розетка | M16x1.5 10L | 1/2" | M36x2 | 68,0 | 11 | 30,0 | 10,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 102,6 | 0,30 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508007 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D1/2 Ниппель | M16x1.5 10L | 1/2" | M36x2 | 62,3 | 11 | 30,0 | 10,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 102,6 | 0,21 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508008 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1/2 Розетка | M26x1.5 18L | 1/2" | M36x2 | 69,0 | 12 | 30,0 | 18,0 | 35,8 | 30,0 | 32,0 | 104,6 | 0,27 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508009 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | M26x1.5 18L | 1/2" | M36x2 | 63,3 | 12 | 30,0 | 18,0 | 42,0 | 36,0 | 32,0 | 104,6 | 0,22 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508012 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1 08L - D1/4 Розетка | M14x1.5 08L | 1/4" | M24x2 | 59,7 | 10 | 19,0 | 8,0 | 23,8 | 22,0 | 21,0 | 90,5 | 0,10 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508013 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1 08L - D1/4 Ниппель | M 14x1 08L | 1/4" | M24x2 | 56,5 | 10 | 19,0 | 8,0 | 30,0 | 27,0 | 21,0 | 90,5 | 0,10 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508014 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D3/8 Розетка | M 14x1.5 08L | 3/8" | M28x2 | 61,3 | 10 | 22,0 | 8,0 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | 93,0 | 0,16 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508015 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D3/8 Ниппель | M14x1.5 08L | 3/8" | M28x2 | 58,5 | 10 | 22,0 | 8,0 | 34,0 | 30,0 | 24,0 | 93,0 | 0,14 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508016 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D3/8 Розетка | M16x1.5 10L | 3/8" | M28x2 | 62,3 | 11 | 22,0 | 10,0 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | 95,0 | 0,17 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508017 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 16x1.5 10L - D3/8 Ниппель | M16x1.5 10L | 3/8" | M28x2 | 59,5 | 11 | 22,0 | 10,0 | 34,0 | 30,0 | 24,0 | 95,0 | 0,14 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508018 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D3/8 Розетка | M18x1.5 12L | 3/8" | M28x2 | 62,3 | 11 | 22,0 | 12,0 | 27,8 | 24,0 | 24,0 | 95,0 | 0,14 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508019 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель | M18x1.5 12L | 3/8" | M28x2 | 59,5 | 11 | 22,0 | 12,0 | 34,0 | 30,0 | 24,0 | 95,0 | 0,14 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508022 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D3/4 Розетка | M18x1.5 12L | 3/4" | M42x2 | 78,9 | 11 | 36,0 | 12,0 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 116,5 | 0,40 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508023 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 18x1.5 12L - D3/4 Ниппель | M18x1.5 12L | 3/4" | M42x2 | 69,4 | 11 | 36,0 | 12,0 | 49,5 | 46,0 | 40,0 | 116,5 | 0,34 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508024 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 15L - D3/4 Розетка | M22x1.5 15L | 3/4" | M42x2 | 79,9 | 12 | 36,0 | 15,2 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 118,5 | 0,40 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508025 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 22x1.5 15L - D3/4 Ниппель | M22x1.5 15L | 3/4" | M42x2 | 70,4 | 12 | 36,0 | 15,2 | 49,5 | 46,0 | 40,0 | 118,5 | 0,34 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508026 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D3/4 Розетка | M26x1.5 18L | 3/4" | M42x2 | 80,9 | 12 | 36,0 | 18,2 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 120,5 | 0,41 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508027 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D3/4 Ниппель | M26x1.5 18L | 3/4" | M42x2 | 71,4 | 12 | 36,0 | 18,2 | 49,4 | 46,0 | 40,0 | 120,5 | 0,34 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508028 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D3/4 Розетка | M30x2 22L | 3/4" | M42x2 | 81,9 | 14 | 36,0 | 22,0 | 41,8 | 36,0 | 40,0 | 122,5 | 0,41 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508029 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D3/4 Ниппель | M30x2 22L | 3/4" | M42x2 | 72,4 | 14 | 36,0 | 22,0 | 49,5 | 46,0 | 40,0 | 122,5 | 0,34 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508030 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1 Розетка | M26x1.5 | 18L | Rd 48x3 SP | 95,0 | 12 | 41,0 | 18,0 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 138,7 | 0,70 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508031 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 26x1.5 18L - D1 Ниппель | M26x1.5 18L | 1" | Rd 48x3 SP | 78,5 | 12 | 41,0 | 18,0 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 138,7 | 0,59 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508032 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D1 Розетка | M30x2 22L | 1" | Rd 48x3 SP | 97,0 | 14 | 41,0 | 22,2 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 142,7 | 0,70 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508033 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 30x2 22L - D1 Ниппель | M30x2 22L | 1" | Rd 48x3 SP | 80,5 | 14 | 41,0 | 22,2 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 142,7 | 0,60 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508034 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 36x2 28L - D1 Розетка | M36x2 28L | 1" | Rd 48x3 SP | 97,0 | 14 | 41,0 | 28,2 | 47,8 | 41,0 | 45,0 | 142,7 | 0,70 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508035 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 36x2 28L - D1 Ниппель | M36x2 28L | 1" | Rd 48x3 SP | 80,5 | 14 | 41,0 | 28,2 | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 142,7 | 0,60 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508036 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 45x2 35L - D1 Розетка | M45x2 35L | 1" | Rd 48x3 SP | 99,0 | 16 | 46,0 | 35,3 | 47,8 | 41,0 | 50,0 | 146,7 | 0,78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 809508037 | БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 45x2 35L - D1 Ниппель | M45x2 35L | 1" | Rd 48x3 SP | 82,5 | 16 | 46,0 | 35,3 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 146,7 | 0,68 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС VD Метрика серия L
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз