FIRG-Q BSP
БРС FLAT FACE FIRG-Q BSP
Серия «FIRG-Q» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в умеренно агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие невысокий коррозийный показатель (Пример.: сладкая вода, вода с гликолем и т.п.). Серия изготавливается из углеродистой стали с использованием азотирования и окислительной обработки. Материал внутреннего клапана выполнен из нержавейки AISI303 и может снабжаться различными типами уплотнений, в зависимости от типа жидкости и рабочей температуры.Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800900000 | БРС FF FIRG-QN BSP 1/4 - D1/4 Розетка (уплотнение NBR) | 1/4" | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 48,1 | 24,0 | 85,2 | 0,14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900001 | БРС FF FIRG-QN BSP 1/4 - D1/4 Ниппель (уплотнение NBR) | 1/4" | 1/4" | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,0 | 85,2 | 0,09 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900002 | БРС FF FIRG-QN BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение NBR) | 3/8" | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 64,2 | 29,0 | 108,7 | 0,23 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900003 | БРС FF FIRG-QN BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение NBR) | 3/8" | 3/8" | 24,0 | 60,0 | 26,0 | 19,8 | 108,7 | 0,12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900004 | БРС FF FIRG-QN BSP 1/2 - D3/8 Розетка (уплотнение NBR) | 1/2" | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,23 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900005 | БРС FF FIRG-QN BSP 1/2 - D3/8 Ниппель (уплотнение NBR) | 1/2" | 3/8" | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,8 | 116,2 | 0,12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900006 | БРС FF FIRG-QN BSP 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение NBR) | 1/2" | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 73,8 | 33,8 | 124,5 | 0,37 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900007 | БРС FF FIRG-QN BSP 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение NBR) | 1/2" | 1/2" | 32,0 | 68,0 | 33,8 | 24,4 | 124,5 | 0,23 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900008 | БРС FF FIRG-QN BSP 3/4 - D1/2 Розетка (уплотнение NBR) | 3/4" | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,8 | 38,5 | 134,0 | 0,37 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900009 | БРС FF FIRG-QN BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение NBR) | 3/4" | 1/2" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 24,5 | 134,0 | 0,23 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900010 | БРС FF FIRG-QN BSP 3/4 - D5/8 Розетка (уплотнение NBR) | 3/4" | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 78,5 | 38,5 | 131,4 | 0,47 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900011 | БРС FF FIRG-QN BSP 3/4 - D5/8 Ниппель (уплотнение NBR) | 3/4" | 5/8" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 27,0 | 131,4 | 0,27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900012 | БРС FF FIRG-QN BSP 1 - D3/4 Розетка (уплотнение NBR) | 1" | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,77 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900013 | БРС FF FIRG-QN BSP 1 - D3/4 Ниппель (уплотнение NBR) | 1" | 3/4" | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 | 153,5 | 0,40 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900204 | БРС FF FIRG-QE BSP 1/2 - D3/8 Розетка (уплотнение EPDM) | 1/2" | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,23 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900205 | БРС FF FIRG-QE BSP 1/2 - D3/8 Ниппель (уплотнение EPDM) | 1/2" | 3/8" | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,8 | 116,2 | 0,12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900212 | БРС FF FIRG-QE BSP 1 - D3/4 Розетка (уплотнение EPDM) | 1" | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,77 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900213 | БРС FF FIRG-QE BSP 1 - D3/4 Нипель (уплотнение EPDM) | 1" | 3/4" | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 | 153,5 | 0,40 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900716 | БРС FF FIRG-QK BSP 3/4 - D5/8 Розетка (уплотнение Kalrez) | 3/4" | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 78,5 | 38,5 | 131,4 | 0,47 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800900717 | БРС FF FIRG-QK BSP 3/4 - D5/8 Ниппель (уплотнение Kalrez) | 3/4" | 5/8" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 27,0 | 131,4 | 0,27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС FLAT FACE FIRG-Q BSP
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз