FIRG NPT
БРС FLAT FACE FIRG NPT
БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений для реализации взаимозаменяемости по стандарту ISO 16028.Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800801000 | БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | NPT | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 48,1 | 23,8 | 85,2 | 0,14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801001 | БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | NPT | 1/4" | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,1 | 85,2 | 0,09 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801002 | БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | NPT | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801003 | БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | NPT | 3/8" | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | 116,2 | 0,13 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801004 | БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | NPT | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 64,2 | 29,0 | 108,7 | 0,24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801005 | БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | NPT | 3/8" | 24,0 | 60,0 | 26,0 | 19,7 | 108,7 | 0,12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801006 | БРС FF FIRG NPT 1/2 - D1/2 Розетка | NPT | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 73,8 | 33,8 | 124,5 | 0,38 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801007 | БРС FF FIRG NPT 1/2 - D1/2 Ниппель | NPT | 1/2" | 32,0 | 68,0 | 33,8 | 24,5 | 124,5 | 0,24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801008 | БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | NPT | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,8 | 38,5 | 134,0 | 0,42 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801009 | БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | NPT | 1/2" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 24,5 | 134,0 | 0,23 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801010 | БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | NPT | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 78,5 | 38,5 | 131,4 | 0,49 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801011 | БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | NPT | 5/8" | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 27,0 | 131,4 | 0,27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801012 | БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | NPT | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,78 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801013 | БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | NPT | 3/4" | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 | 153,5 | 0,41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801014 | БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | NPT | 1" | 55,0 | 55,0 | 106,0 | 59,8 | 172,8 | 1,22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801015 | БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | NPT | 1" | 55,0 | 89,8 | 59,8 | 36,0 | 172,8 | 0,66 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801016 | БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | NPT | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 72,0 | 214,9 | 2,85 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801017 | БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | NPT | 1.1/2" | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | 214,9 | 1,67 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801020 | БРС FF FIRG NPT 3/4 - D3/4 Розетка | NPT | 3/4" | 41,0 | 48,0 | 88,7 | 44,8 | 149,0 | 0,76 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 800801021 | БРС FF FIRG NPT 3/4 - D3/4 Ниппель | NPT | 3/4" | 41,0 | 82,3 | 44,8 | 30,0 | 149,0 | 0,45 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы БРС FLAT FACE FIRG NPT
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз