Прямые PR
Прямые PR
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104104.1 | 500 | 8 | 6 | 25 | 11 | 14 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104105.1 | 500 | 10 | 6 | 26 | 12 | 17 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104106.1 | 500 | 10 | 8 | 26 | 12 | 17 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104107.1 | 400 | 12 | 6 | 27 | 13 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104108.1 | 400 | 12 | 8 | 27 | 13 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104109.1 | 400 | 12 | 10 | 28 | 14 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104110.1 | 400 | 15 | 10 | 29 | 15 | 24 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104111.1 | 400 | 15 | 12 | 29 | 15 | 24 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104112.1 | 400 | 18 | 10 | 30 | 15,5 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104113.1 | 400 | 18 | 12 | 30 | 15,5 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104114.1 | 400 | 18 | 15 | 31 | 16,5 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104115.1 | 250 | 22 | 12 | 32 | 17,5 | 32 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104116.1 | 250 | 22 | 15 | 33 | 18,5 | 32 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104117.1 | 250 | 22 | 18 | 33 | 18 | 32 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104118.1 | 250 | 28 | 18 | 34 | 19 | 41 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104119.1 | 250 | 28 | 22 | 36 | 21 | 41 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104120.1 | 250 | 35 | 22 | 39 | 21 | 46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104121.1 | 250 | 35 | 28 | 39 | 21 | 46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104122.1 | 800 | 8 | 6 | 32 | 18 | 17 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104123.1 | 800 | 10 | 6 | 32 | 17,5 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104124.1 | 800 | 10 | 8 | 32 | 17,5 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104125.1 | 630 | 12 | 6 | 34 | 19,5 | 22 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104126.1 | 630 | 12 | 8 | 34 | 19,5 | 22 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104127.1 | 630 | 12 | 10 | 34 | 19 | 22 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104128.1 | 630 | 14 | 10 | 36 | 20,5 | 24 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104129.1 | 630 | 14 | 12 | 36 | 20,5 | 24 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104130.1 | 630 | 16 | 12 | 36 | 20 | 27 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104131.1 | 630 | 16 | 14 | 38 | 21,5 | 27 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104132.1 | 420 | 20 | 10 | 40 | 22 | 32 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104133.1 | 420 | 20 | 12 | 40 | 22 | 32 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104134.1 | 420 | 20 | 16 | 42 | 23 | 32 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104135.1 | 420 | 25 | 16 | 46 | 25,5 | 41 | 46 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104136.1 | 420 | 25 | 20 | 48 | 25,5 | 41 | 46 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104137.1 | 420 | 30 | 20 | 50 | 26 | 46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104138.1 | 420 | 30 | 25 | 52 | 26,5 | 46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 104139.1 | 420 | 38 | 30 | 59 | 29,5 | 55 | 60 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Прямые PR
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін