VERSO AQUATOR 1SN
Рукав высокого давления VERSO AQUATOR 1SN
Область применения РВД: гидравлические линии с низким, средним и высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40°С до +135°С (непостоянная - до +150°С), для воздуха макс. +121°С.
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Вес, кг/м | цвет |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-AQR-1SN05-STD | -3 | 3/16 | 5 | 11,8 | 90 | 250 | 1 000 | 0,18 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN06-STD | -4 | 1/4 | 6 | 13,4 | 100 | 225 | 900 | 0,23 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN06-STD-B | -4 | 1/4 | 6 | 13,4 | 100 | 225 | 900 | 0,23 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN08-STD | -5 | 5/16 | 8 | 15 | 115 | 215 | 900 | 0,27 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN08-STD-B | -5 | 5/16 | 8 | 15 | 115 | 215 | 900 | 0,27 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN10-STD | -6 | 3/8 | 10 | 17,4 | 130 | 180 | 720 | 0,33 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN10-STD-B | -6 | 3/8 | 10 | 17,4 | 130 | 180 | 720 | 0,33 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN12-STD | -8 | 1/2 | 12 | 20,5 | 180 | 160 | 640 | 0,41 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN12-STD-B | -8 | 1/2 | 12 | 20,5 | 180 | 160 | 640 | 0,41 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN16-STD | -10 | 5/8 | 16 | 23,7 | 200 | 130 | 520 | 0,48 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN16-STD-B | -10 | 5/8 | 16 | 23,7 | 200 | 130 | 520 | 0,48 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN20-STD | -12 | 3/4 | 19 | 27,7 | 240 | 105 | 480 | 0,61 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN20-STD-B | -12 | 3/4 | 19 | 27,7 | 240 | 105 | 480 | 0,61 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN25-STD | -16 | 1 | 25 | 35,8 | 300 | 88 | 360 | 0,94 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN25-STD-B | -16 | 1 | 25 | 35,8 | 300 | 88 | 360 | 0,94 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN32-STD | -20 | 1.1/4 | 31 | 43,5 | 420 | 63 | 250 | 1,19 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN32-STD-B | -20 | 1.1/4 | 31 | 43,5 | 420 | 63 | 250 | 1,19 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN38-STD | -24 | 1.1/2 | 38 | 50,5 | 500 | 50 | 200 | 1,6 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN38-STD-B | -24 | 1.1/2 | 38 | 50,5 | 500 | 50 | 200 | 1,6 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN50-STD | -32 | 2 | 51 | 63,9 | 630 | 40 | 160 | 2,2 | Голубой |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| VS-AQR-1SN50-STD-B | -32 | 2 | 51 | 63,9 | 630 | 40 | 160 | 2,2 | Черный |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Рукав высокого давления VERSO AQUATOR 1SN