POWERMASTER R15 SAE 100
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER R15 SAE100
Область применения РВД: В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Четыре/шесть высокопрочных металлических навивок.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +121° C.
Особенности: DN 10, 12, 20, 25 - 4 навивки, DN 32, 38 - 6 навивок
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-R1510-BSC | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 21,4 | 180 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 0,8 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-R1512-BSC | 12 | 12,5 | -8 | 1/2 | 23,3 | 200 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 0,95 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-R1520-BSC | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 32,2 | 267 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1,85 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-R1525-BSC | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 38,7 | 280 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 2,9 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-R1532-BSC | 32 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 49,8 | 280 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 4,2 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-R1538-BSC | 38 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 57,3 | 315 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 5,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER R15 SAE100
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз