412LE молоко 10 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 412LE для молока 10 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Белый NRУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Синий NR\EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета, масла
Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов
Конструкция имеет легкий вес, максимальную гибкость
Очищается 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -40 °C +80 °C
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вакуум (%) | Вес, кг/м |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412LE025354FG0 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 50 | 2 | 100 | 0,73 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE032424FG0 | 32 | 1.1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 64 | 2,5 | 100 | 0,9 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE038484FG0 | 38 | 1.1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 76 | 3 | 100 | 1,04 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE040504FG0 | 40 | 1.9/16 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 80 | 3 | 100 | 1,09 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE042524FG0 | 42 | 1.5/8 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 88 | 3,5 | 100 | 1,13 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE051614FG0 | 51 | 2 | 61 | 2,4 | 10 | 150 | 100 | 4 | 100 | 1,42 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE063754FG0 | 63 | 2.1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 126 | 5 | 100 | 2,01 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE076884FG0 | 76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 228 | 9 | 90 | 2,59 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 412LE102164FG0 | 102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 306 | 12 | 90 | 3,85 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд ALFAGOMMA
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Промышленный рукав 412LE для молока 10 бар ALFAGOMMA
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін