МБС для минеральных масел TUC20, 20 бар
Маслобензостойкий рукав SEMPERIT для минеральных масел TUC20, 20 бар
Применение: Гибкий рукав, предназначен для минеральных масел и топлива с максимальнымсодержанием ароматических веществ до 40% . а также сжатого воздуха. Многоцелевой шланг для разнообразных применений в промышленности, строительстве исельском хозяйстве. Только для перекачки топлива.Температурный режим: -40 ... +100 °C.
Зanac пpoчности: 3 : 1
Внутренний слой: NBR, черный, гладкий,антистатический,маслобензостойкий
Армирование: Тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой: NBR черный, гладкий, антистатический, маслостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию.
Обозначение: непрерывная белая маркировка:
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1120630 | 6 | 1/4 | 12 | 20 | 40 | 0,15 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1120830 | 8 | 5/16 | 14 | 20 | 50 | 0,18 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1120835 | 8 | 5/16 | 15 | 20 | 50 | 0,2 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121035 | 10 | 3/8 | 17 | 20 | 60 | 0,22 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121235 | 12 | 1/2 | 19 | 20 | 72 | 0,29 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121335 | 13 | 1/2 | 20 | 20 | 80 | 0,3 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121435 | 14 | 9/16 | 21 | 20 | 84 | 0,32 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121640 | 16 | 5/8 | 24 | 20 | 100 | 0,4 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121840 | 18 | 23/32 | 26 | 20 | 120 | 0,44 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121940 | 19 | 3/4 | 27 | 20 | 120 | 0,47 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1121945 | 19 | 3/4 | 28 | 20 | 120 | 0,5 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1122050 | 20 | 3/4 | 30 | 20 | 120 | 0,62 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1122550 | 25 | 1 | 35 | 20 | 150 | 0,73 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1123250 | 32 | 1.1/4 | 42 | 20 | 190 | 0,75 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1123860 | 38 | 1.1/2 | 50 | 20 | 230 | 1,1 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд Semperit
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Маслобензостойкий рукав SEMPERIT для минеральных масел TUC20, 20 бар
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін