МБС для минеральных масел TUC10, 10 бар
Маслобензостойкий рукав SEMPERIT для минеральных масел TUC10, 10 бар
Применение: Гибкий рукав, предназначен для минеральных масел и топлива с максимальным содержанием ароматических веществ до 40% . а также сжатого воздуха. Универсальный рукав для использования в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Только для перекачки топлива.Температурный режим: -40° ... +100 °C.
Зanac пpoчности: 3 : 1
Внутренний слой: NBR, черный, гладкий,антистатический,маслобензостойкий
Армирование: тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой: NBR черный, гладкий,антистатический, маслостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию.
Обозначение: непрерывная белая маркировка:
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1110630 | 6 | 1/4 | 12 | 10 | 40 | 0,11 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1110830 | 8 | 5/16 | 14 | 10 | 50 | 0,15 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1110835 | 8 | 5/16 | 15 | 10 | 50 | 0,17 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111035 | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 60 | 0,17 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111335 | 13 | 1/2 | 20 | 10 | 80 | 0,23 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111435 | 14 | 9/16 | 22 | 10 | 84 | 0,33 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111540 | 15 | 5/8 | 23 | 10 | 90 | 0,39 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111635 | 16 | 5/8 | 23 | 10 | 100 | 0,28 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111640 | 16 | 5/8 | 24 | 10 | 100 | 0,41 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111840 | 18 | 23/32 | 26 | 10 | 120 | 0,44 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111940 | 19 | 3/4 | 27 | 10 | 120 | 0,37 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1111945 | 19 | 3/4 | 28 | 10 | 120 | 0,48 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1112040 | 20 | 3/4 | 28 | 10 | 120 | 0,48 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1112550 | 25 | 1 | 35 | 10 | 150 | 0,61 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1113250 | 32 | 1.1/4 | 42 | 10 | 190 | 0,75 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM1113860 | 38 | 1.1/2 | 50 | 10 | 230 | 1,1 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд Semperit
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Маслобензостойкий рукав SEMPERIT для минеральных масел TUC10, 10 бар
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін