Хомуты шарнирные (силовые)
Хомуты шарнирные (силовые)
Хомут шарнирный DAR относится к классу силовых хомутов для монтажа толстостенных армированных напорновсасывающих рукавов.
Высокий момент затяжки от 30 Нм позволяет добиться надежной герметичности соединения. Края ленты частично завальцованы и обработаны во избежание повреждения поверхности рукава. Ширина ленты и размер головки болта зависят от рабочего диаметра хомута.
Материал исполнения W2. Лента и внутренний вкладыш изготовлены из нержавеющей стали; винт, втулка и шарниры из оцинкованной.
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | max d (mm) - min d (mm) | марка стали | ширина полосы (мм) | кол-во в упаковке (шт.) |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХШ-017-19-W2 | 17-19 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-019-21-W2 | 19-21 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-020-22-W2 | 20-22 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-021-23-W2 | 21-23 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-025-27-W2 | 25-27 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-026-28-W2 | 26-28 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-027-29-W2 | 27-29 | W2 | 18 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-029-31-W2 | 29-31 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-030-33-W2 | 30-33 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-031-34-W2 | 31-34 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-032-35-W2 | 32-35 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-034-37-W2 | 34-37 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-036-39-W2 | 36-39 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-037-40-W2 | 37-40 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-040-43-W2 | 40-43 | W2 | 20 | 200 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-044-47-W2 | 44-47 | W2 | 22 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-048-51-W2 | 48-51 | W2 | 22 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-052-55-W2 | 52-55 | W2 | 22 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-056-59-W2 | 56-59 | W2 | 22 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-060-63-W2 | 60-63 | W2 | 22 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-064-67-W2 | 64-67 | W2 | 22 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-068-73-W2 | 68-73 | W2 | 24 | 100 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-074-79-W2 | 74-79 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-080-85-W2 | 80-85 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-086-91-W2 | 86-91 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-092-97-W2 | 92-97 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-098-103-W2 | 98-103 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-104-112-W2 | 104-112 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-113-121-W2 | 113-121 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-122-130-W2 | 122-130 | W2 | 24 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-131-139-W2 | 131-139 | W2 | 26 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-140-148-W2 | 140-148 | W2 | 26 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-149-161-W2 | 149-161 | W2 | 26 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-162-174-W2 | 162-174 | W2 | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-175-187-W2 | 175-187 | W2 | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-188-200-W2 | 188-20 | W | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-201-213-W2 | 201-213 | W2 | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-214-226-W2 | 214-226 | W2 | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-227-239-W2 | 227-239 | W2 | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| ХШ-240-252-W2 | 240-252 | W2 | 26 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Хомуты шарнирные (силовые)