Хомуты червячные с окрашенным замком
Хомуты червячные с окрашенным замком
Хомут премиум-сегмента с цельноштампованным замком, окрашенным алкидной эмалью синего цвета.
Изготовлен из оцинкованной стали W1, ширина ленты - 9,7мм и 11,7, толщина ленты - 0,8мм. Внутренняя сторона ленты гладкая, края ленты частично завальцованы и обработаны, во избежание повреждений поверхности шланга. Головка винта исполнена под шлицевую и фигурную отвертки. Рекомендуемый инструмент для монтажа - торцевая головка ¼ 7 мм.
Благодаря высокому моменту затяжки, получили широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, в грузовой технике, автомобилестроении, автомототюнинге.
Свободный крутящий момент - 1,5 Нм, рекомендуемый момент затяжки до 5 Нм, момент срыва до 12 Нм.
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | max d (mm) - min d (mm) | марка стали | ширина полосы (мм) | толщина ленты | размер болта, мм | кол-во в упаковке (шт.) |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХЧ-008-14-W1-BLUE | 8-14 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 100 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-011-17-W1-BLUE | 11-17 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 100 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-013-20-W1-BLUE | 13-20 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 100 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-015-24-11.7-W1-BLUE | 15-24 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 100 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-015-24-W1-BLUE | 15-24 | W1 | 9.7 | 0.8 | 100 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-019-28-11.7-W1-BLUE | 19-28 | W1 | 11.7 | 0.8 | 0,8 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-019-28-W1-BLUE | 19-28 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-022-32-11.7-W1-BLUE | 22-32 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-022-32-W1-BLUE | 22-32 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-026-38-11.7-W1-BLUE | 26-38 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-026-38-W1-BLUE | 26-38 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-032-44-11.7-W1-BLUE | 32-44 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-034-44-W1-BLUE | 32-44 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-038-50-W1-11.7-BLUE | 38-50 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-038-50-W1-BLUE | 38-50 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-044-56-W1-11.7-BLUE | 44-56 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-044-56-W1-BLUE | 44-56 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-050-65-W1-11.7-BLUE | 50-65 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-050-65-W1-BLUE | 50-65 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-058-75-11.7-W1-BLUE | 58-75 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-058-75-W1-BLUE | 58-75 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-068-85-11.7-W1-BLUE | 68-85 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-068-85-W1-BLUE | 68-85 | W1 | 9.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-077-95-11.7-W1-BLUE | 77-95 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-087-112-11.7-W1-BLUE | 87-112 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-104-138-11.7-W1-BLUE | 104-138 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-130-165-11.7-W1-BLUE | 130-165 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-150-180-11.7-W1-BLUE | 150-180 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-175-205-11.7-W1-BLUE | 175-205 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-200-231-11.7-W1-BLUE | 200-231 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-226-256-11.7-W1-BLUE | 226-256 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-251-282-11.7-W1-BLUE | 251-282 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ХЧ-277-307-11.7-W1-BLUE | 277-307 | W1 | 11.7 | 0.8 | 7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Хомуты червячные с окрашенным замком