NPTF наружная резьба
Фитинг для РВД POWERMASTER NPTF с наружной резьбой и конусом 60°
Описание. Фитинг NPTF с наружной резьбой и конусом 60° предназначен для соединения гидравлических рукавов и трубопроводов.
Изготовлен из прочных материалов.
Обеспечивает герметичность и устойчивость к высоким давлениям.
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S1 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15611-02-04-PM | Z1/8"x27 | 6 | -4 | 22,5 | 10,5 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-04-04-PM | Z1/4"x18 | 6 | -4 | 28 | 15 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-04-05-PM | Z1/4"x18 | 8 | -5 | 28 | 15 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-04-06-PM | Z1/4"x18 | 10 | -6 | 27 | 15 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-06-04-PM | Z3/8"x18 | 6 | -4 | 28 | 16 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-06-05-PM | Z3/8"x18 | 8 | -5 | 28 | 16 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-06-06-PM | Z3/8"x18 | 10 | -6 | 30 | 16 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-06-08-PM | Z3/8"x18 | 12 | -8 | 30,5 | 16 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-08-06-PM | Z1/2"x14 | 10 | -6 | 34,5 | 19,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-08-08-PM | Z1/2"x14 | 12 | -8 | 34,5 | 19,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-08-10-PM | Z1/2"x14 | 16 | -10 | 36 | 19,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-12-08-PM | Z3/4"x14 | 12 | -8 | 37,5 | 19,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-12-10-PM | Z3/4"x14 | 16 | -10 | 38 | 19,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-12-12-PM | Z3/4"x14 | 20 | -12 | 38,5 | 19,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-16-12-PM | Z1"x11.5 | 20 | -12 | 45 | 25,5 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-16-16-PM | Z1"x11.5 | 25 | -16 | 44,5 | 25,5 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-20-16-PM | Z1.1/4"x11.5 | 25 | -16 | 49,5 | 26,5 | 46 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-20-20-PM | Z1.1/4"x11.5 | 32 | -20 | 49 | 26,5 | 46 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-24-24-PM | Z1.1/2"x11.5 | 38 | -24 | 51 | 27,5 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15611-32-32-PM | Z2"x11.5 | 50 | -32 | 55 | 27,5 | 65 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Фитинг для РВД POWERMASTER NPTF с наружной резьбой и конусом 60°
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз