Фитинг универсальный Cast BEL/BES ISO 8434-1 (DIN 2353)
Фитинг универсальный Cast BEL/BES ISO 8434-1 (DIN 2353)
ISO 8434-1 (DIN 2353)
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | L1 | L2 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701303 | 6 | -4 | 1/4 | 6L/S | 24,5 | 19 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701305 | 6 | -4 | 1/4 | 10L/S | 27 | 21,5 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701306 | 6 | -4 | 1/4 | 12L/S | 31 | 25,5 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701307 | 8 | -5 | 5/16 | 10L/S | 27,5 | 21,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701312 | 10 | -6 | 3/8 | 15L | 29 | 23 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701318 | 16 | -10 | 5/8 | 20S | 34,5 | 28 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701321 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 38 | 31 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 701325 | 31 | -20 | 1.1/4 | 35L | 39,5 | 30,5 | 160 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801301 | 5 | -3 | 3/16 | 6L/S | 24,5 | 19 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801302 | 5 | -3 | 3/16 | 8L/S | 28 | 22,5 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801303 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801304 | 6 | -4 | 1/4 | 8L/S | 28 | 22,5 | 450 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801305 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801306 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801307 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801308 | 8 | -5 | 5/16 | 12L/S | 31,5 | 25,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801309 | 10 | -6 | 3/8 | 10L/S | 27,5 | 21,5 | 445 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801310 | 10 | -6 | 3/8 | 12L/S | 31,5 | 25,5 | 445 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801311 | 10 | -4 | 3/8 | 14S | 29,5 | 23,5 | 445 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801312 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801313 | 12 | -8 | 1/2 | 14S | 29,5 | 23,5 | 415 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801314 | 12 | -8 | 1/2 | 15L | 29 | 23 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801315 | 12 | -8 | 1/2 | 16S | 30 | 24 | 400 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801316 | 12 | -8 | 1/2 | 18L | 27,5 | 21,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801317 | 16 | -10 | 5/8 | 18L | 28 | 21,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801318 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801319 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 35 | 28 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801320 | 19 | -12 | 3/4 | 22L | 29,5 | 22,5 | 160 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801321 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801322 | 25 | -16 | 1 | 25S | 39 | 31 | 280 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801323 | 25 | -16 | 1 | 28L | 32 | 24 | 160 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801324 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42 | 34 | 280 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801325 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801326 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38S | 49 | 40 | 210 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801327 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38S | 50 | 40 | 185 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 801328 | 38 | -24 | 1.1/2 | 42L | 42,5 | 32,5 | 160 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Фитинг универсальный Cast BEL/BES ISO 8434-1 (DIN 2353)
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін