Кран шаровый BSP
Кран 2-х ходовой шаровый BSP
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB1GGT8G0L1A000 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 2" DN 50 P=350 (круглая форма) | BSP 2" | 350 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP012-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2 DN 12 P=500 GE2 | BSP 1/2 | 500 | 12 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP012C-P50-C | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN 12 P=500 compact | BSP 1/2" | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP012C-P50-C-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2 DN 12 P=500 GE1 compact | BSP 1/2" | 500 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP014-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/4 DN 06 P=500 GE2 | BSP 1/4 | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP014C-P50-C | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/4 DN 06 P=500 GE1 compact | BSP 1/4" | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP014C-P50-C-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/4 DN 06 P=500 GE1 compact | BSP 1/4" | 500 | 6 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP034-P42 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/4" DN 20 P=420 | BSP 3/4" | 420 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP034-P42-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/4 DN 20 P=420 GE2 | BSP 3/4" | 400 | 20 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP038-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/8 DN 10 P=500 GE2 | BSP 3/8 | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP038C-P50-C | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/8" DN 10 P=500 compact | BSP 3/8" | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP038C-P50-C-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 3/8 DN 10 P=500 GE1 compact | BSP 3/8" | 500 | 10 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP100-P35 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1" DN 25 P=350 | BSP 1" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP100-P42-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1 DN 25 P=420 GE2 | BSP 1" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP112-P35 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/2 DN 25 P=350 GE2 | BSP 1 1/2" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP112-P35-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/2 DN 25 P=350 GE2 | BSP 1.1/2" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP114-P35 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/4" DN 25 P=350 | BSP 1 1/4" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP114-P35-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1.1/4 DN 25 P=350 GE2 | BSP 1.1/4" | 350 | 25 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| VS-BV-2-BSP200-P42(D50) | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 2 DN 50 P=420 (круглая форма) | BSP 2" | 420 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
- Бренд VERSO
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы Кран 2-х ходовой шаровый BSP
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз