POWERMASTER 1SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 1SN EN 853
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Тауарлардың техникалық сипаттамалары сайтта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, сатып алу және төлеу кезіндегі тауарлардың техникалық сипаттамаларын нақтылауы мүмкін.
Тауарлар туралы өнім туралы барлық ақпарат анықтама және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес қоғамдық ұсыныс болып табылмайды.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-1SN05-BSC | 5 | -3 | 3/16 | 4,9 | 12,5 | 90 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN06-BSC | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,1 | 100 | 225 | 3 270 | 900 | 13 080 | 0,24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN08-BSC | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 15,7 | 115 | 215 | 3 120 | 850 | 12 480 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN10-BSC | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,1 | 130 | 180 | 2 610 | 720 | 10 460 | 0,33 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN12-BSC | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,4 | 180 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0,44 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN12-BSC-210 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21 | 180 | 210 | 3 045 | 840 | 12 183 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN16-BSC | 16 | -10 | 5/8 | 15,8 | 24,5 | 200 | 130 | 1 890 | 520 | 7 560 | 0,52 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN20-BSC | 20 | -12 | 3/4 | 18,8 | 28,5 | 240 | 105 | 1 530 | 420 | 6 120 | 0,68 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN25-BSC | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 36,6 | 300 | 88 | 1 280 | 350 | 5 120 | 0,97 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN32-BSC | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 44,8 | 420 | 63 | 900 | 250 | 3 680 | 1,22 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN38-BSC | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 52,1 | 500 | 50 | 730 | 200 | 2 920 | 1,58 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PM-1SN50-BSC | 50 | -32 | 2 | 50,6 | 65,5 | 630 | 40 | 580 | 160 | 2 320 | 2,1 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Өнімнің егжей-тегжейлі сипаттамасы РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 1SN EN 853
Кеңес керек пе?
Біздің мамандар жауап береді
кез келген сұрағыңыз үшін
Осы өніммен сатып алыңыз