Прямые удлиненные BSP уплотнение тип С
Прямые удлиненные BSP уплотнение тип С
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401201 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 42,3 | 33,5 | 6,7 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401202 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 47,8 | 37 | 10,2 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401203 | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 55,8 | 44,5 | 10,2 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401204 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 65,8 | 52,5 | 12,2 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401205 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 78,8 | 64 | 12,7 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401206 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 90,1 | 73 | 15,4 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401207 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 105,5 | 86,5 | 16 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401208 | 250 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 117,5 | 97 | 16 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401209 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 44,3 | 33,5 | 10,2 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401210 | 350 | 6 | 1/4 | 3/8 | 44,8 | 33,5 | 10,2 | 22 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401211 | 350 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 48,3 | 37 | 10,2 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401212 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 50,3 | 37 | 12,2 | 27 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401213 | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 56,3 | 44,5 | 10,2 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401214 | 315 | 12 | 1/2 | 1/2 | 57,8 | 44,5 | 12,2 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401215 | 315 | 12 | 1/2 | 3/4 | 59,3 | 44,5 | 12,7 | 36 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401216 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 65,3 | 52,5 | 10,2 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401217 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 67,3 | 52,5 | 12,7 | 36 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401218 | 315 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 78,8 | 64 | 12,2 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401219 | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 81,1 | 64 | 15,4 | 41 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401220 | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 1/4 | 83,1 | 64 | 16 | 50 | 1.3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401221 | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 89,3 | 73 | 12,7 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401222 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 1 1/4 | 92 | 73 | 16 | 50 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 401223 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 | 105,6 | 86,5 | 15,4 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые удлиненные BSP уплотнение тип С
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос