Прямые Метрика обжатая гайка упл. тип Н
Прямые Метрика обжатая гайка упл. тип Н
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403701 | 400 | 6 | 1/4 | 12x1,5 | 27,9 | 9,6 | 17 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403702 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 14x1,5 | 28,9 | 9,6 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403703 | 400 | 12 | 1/2 | 18x1,5 | 36,9 | 12,6 | 24 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403704 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 22x1,5 | 39,4 | 13,6 | 27 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403705 | 315 | 18-20 | 3/4 | 27x2 | 43,5 | 16,5 | 32 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403706 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 33x2 | 51 | 16,5 | 41 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403707 | 280 | 28-30-32 | 1,25 | 42x2 | 51 | 17 | 50 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403708 | 250 | 35-38 | 1,5 | 48x2 | 51 | 19,5 | 55 | 60 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403709 | 400 | 6 | 1/4 | 10x1 | 27,5 | 7,5 | 17 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403710 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 16x1,5 | 29,9 | 11,1 | 22 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403711 | 400 | 12 | 1/2 | 16x1,5 | 32,9 | 11,1 | 22 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403712 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 18x1,5 | 39,4 | 12,6 | 27 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403713 | 315 | 18-20 | 3/4 | 22x1,5 | 42,9 | 13,6 | 32 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 403714 | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 27x2 | 51 | 16,5 | 41 | 46 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые Метрика обжатая гайка упл. тип Н
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос