Прямые BSP уплотнение тип E
Прямой штуцер BSP с уплотнением и развальцовкой 90°, тип E
Описание. Прямой штуцер BSP с уплотнением типа E предназначен для соединения трубопроводов.
Изготовлен из коррозионностойкой стали.
Гарантирует надёжность и долговечность соединения.
Примечание: Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41.....
Гидравлические трубки смотрите в соответствующем разделе сайта.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400401 | 630 | 6 | 1/4 | 1/8 | 17,5 | 10 | 8 | 17 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400402 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 20 | 11 | 12 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400403 | 630 | 12 | 1/2 | 3/8 | 22,5 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400404 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 27 | 15,5 | 14 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400405 | 420 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 30 | 17 | 16 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400406 | 630 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 32 | 17,5 | 18 | 41 | 17/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400407 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 34 | 17,5 | 20 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400408 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400409 | 630 | 6 | 1/4 | 1/4 | 19 | 10 | 12 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400410 | 630 | 6 | 1/4 | 3/8 | 19,5 | 10 | 12 | 22 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400411 | 630 | 6 | 1/4 | 1/2 | 21,5 | 10 | 14 | 27 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400412 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/8 | 19,5 | 11 | 8 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400413 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 20,5 | 11 | 12 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400414 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 22,5 | 11 | 14 | 27 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400415 | 420 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/4 | 24 | 11 | 16 | 32 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400416 | 630 | 12 | 1/2 | 1/4 | 22 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400417 | 630 | 12 | 1/2 | 1/2 | 24,5 | 13 | 14 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400418 | 420 | 12 | 1/2 | 3/4 | 26 | 13 | 16 | 32 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400419 | 630 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | 26 | 15,5 | 12 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400420 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 26,5 | 15,5 | 12 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400421 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 28,5 | 15,5 | 16 | 32 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400422 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 28,5 | 15,5 | 16 | 32 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400423 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 28,5 | 15,5 | 16 | 32 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400424 | 630 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 30 | 17 | 14 | 32 | 13/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400425 | 420 | 18-20 | 3/4 | 1 | 31,5 | 17 | 18 | 41 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400426 | 420 | 18-20 | 3/4 | 1 1/4 | 33,5 | 17 | 20 | 50 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400427 | 630 | 22-25 | 7/8-1 | 1/4 | 31 | 17,5 | 12 | 41 | 17/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400428 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 32 | 17,5 | 16 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400429 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 1 1/4 | 34 | 17,5 | 20 | 50 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400430 | 280 | 22-25 | 7/8-1 | 1 1/2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400431 | 630 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 | 34 | 17,5 | 18 | 46 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 400432 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямой штуцер BSP с уплотнением и развальцовкой 90°, тип E
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос