Адаптер NPT 90° внутр./наружн. резьба упл. тип C
Адаптер NPT 90° внутр./наружн. резьба уплотнение тип C
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только в плановых заказах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303901 | 350 | 1/8 | 1/8 | 17 | 20 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303902 | 350 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 28 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303903 | 250 | 3/8 | 3/8 | 26 | 31 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303904 | 225 | 1/2 | 1/2 | 31 | 37,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303905 | 200 | 3/4 | 3/4 | 34,5 | 40 | 33 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303906 | 160 | 1 | 1 | 41 | 50 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303907 | 160 | 11/4 | 11/4 | 43 | 60 | 48 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303908 | 160 | 11/2 | 11/2 | 53 | 67 | 65 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 303909 | 100 | 2 | 2 | 61 | 76 | 71 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313901 | 350 | 1/8 | 1/8 | 17 | 20 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313902 | 350 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 28 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313903 | 250 | 3/8 | 3/8 | 26 | 31 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313904 | 225 | 1/2 | 1/2 | 31 | 37,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313905 | 200 | 3/4 | 3/4 | 34,5 | 40 | 33 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313906 | 160 | 1 | 1 | 41 | 50 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313907 | 160 | 11/4 | 11/4 | 43 | 60 | 48 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313908 | 160 | 11/2 | 11/2 | 53 | 67 | 65 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 313909 | 100 | 2 | 2 | 61 | 76 | 71 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Адаптер NPT 90° внутр./наружн. резьба уплотнение тип C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос