Прямые UNF уплотнение тип A
Прямые UNF уплотнение тип A
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только в плановых заказах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | резьба JIC 37° A | резьба W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203701 | 350 | 7/16-20 | 7/16-20 | 25,4 | 9,1 | 14 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203702 | 350 | 1/2-20 | 1/2-20 | 26,9 | 9,1 | 17 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203703 | 350 | 9/16-18 | 9/16-18 | 28,8 | 10 | 17 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203704 | 350 | 3/4-16 | 3/4-16 | 32 | 11,1 | 22 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203705 | 350 | 7/8-14 | 7/8-14 | 37,4 | 12,7 | 27 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203706 | 350 | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | 39,1 | 15,1 | 32 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203707 | 290 | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | 43,3 | 15,1 | 41 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203708 | 240 | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | 45,7 | 15,1 | 50 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203709 | 240 | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | 54,7 | 15,1 | 55 | 60 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203710 | 350 | 7/16-20 | 1/2-20 | 25,4 | 9,1 | 17 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203711 | 350 | 7/16-20 | 9/16-18 | 26,5 | 10 | 17 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203712 | 350 | 9/16-18 | 3/4-16 | 29,7 | 11,1 | 22 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203713 | 350 | 3/4-16 | 7/8-14 | 33,4 | 12,7 | 27 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203714 | 350 | 3/4-16 | 1 1/16-12 | 35 | 15,1 | 32 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203715 | 350 | 7/8-14 | 3/4-16 | 36 | 11,1 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203716 | 350 | 7/8-14 | 1 1/16-12 | 39 | 15,1 | 32 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203717 | 350 | 1 1/16-12 | 3/4-16 | 37,6 | 11,1 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203718 | 350 | 1 1/16-12 | 7/8-14 | 37,5 | 12,7 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203719 | 290 | 1 1/16-12 | 1 5/16-12 | 39,6 | 15,1 | 41 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203720 | 290 | 1 5/16-12 | 1 1/16-12 | 42,8 | 15,1 | 32 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203721 | 240 | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 | 45,3 | 15,1 | 50 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые UNF уплотнение тип A
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос