Прямые NPTF уплотнение тип C
Прямые NPTF уплотнение тип C
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только в плановых заказах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | резьба JIC 37° A | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203901 | 350 | 7/16-20 | 1/8 | 24,5 | 10 | 12 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203902 | 350 | 1/2-20 | 1/8 | 26 | 10 | 12 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203903 | 350 | 9/16-18 | 1/4 | 26,8 | 14,5 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203904 | 350 | 3/4-16 | 3/8 | 30,1 | 14,5 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203905 | 350 | 7/8-14 | 1/2 | 34,1 | 19 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203906 | 350 | 1 1/16-12 | 3/4 | 37,2 | 19 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203907 | 290 | 1 5/16-12 | 1 | 41,4 | 24 | 36 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203908 | 240 | 1 5/8-12 | 1 1/4 | 42,8 | 25 | 46 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203909 | 240 | 1 7/8-12 | 1 1/2 | 51,8 | 26 | 50 | 60 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203910 | 350 | 7/16-20 | 1/4 | 24,5 | 14,5 | 14 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203911 | 350 | 1/2-20 | 1/4 | 26 | 14,5 | 14 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203912 | 350 | 9/16-18 | 1/8 | 26,8 | 10 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203913 | 350 | 9/16-18 | 3/8 | 27,8 | 14,5 | 17 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203914 | 350 | 9/16-18 | 1/2 | 27,8 | 19 | 22 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203915 | 350 | 3/4-16 | 1/4 | 30,1 | 14,5 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203916 | 350 | 3/4-16 | 1/2 | 30,1 | 19 | 22 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203918 | 350 | 7/8-14 | 3/8 | 34,1 | 14,5 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203919 | 350 | 7/8-14 | 3/4 | 37,1 | 19 | 27 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203920 | 350 | 1 1/16-12 | 1/2 | 37,2 | 19 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203921 | 290 | 1 5/16-12 | 3/4 | 40,9 | 19 | 32 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 203922 | 240 | 1 5/8-12 | 1 | 42,3 | 24 | 41 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые NPTF уплотнение тип C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос