Для подкл. измер. устр. с наружной резьбой BSP
Соединение для измерительного прибора с наружной резьбой BSP
Изделие поставляется без манометра.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205601.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 14 | 18,5 | 19 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205602.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 14 | 18,5 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205603.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 14,1 | 18,5 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205604.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 16,7 | 21,5 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205605.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/2 | 5 | 20 | 14 | 20 | 27 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205606.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/2 | 5 | 20 | 14 | 20 | 27 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205607.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/2 | 5 | 20 | 14,1 | 20 | 27 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 205608.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 5 | 20 | 16,7 | 23 | 27 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215601.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 14 | 18,5 | 19 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215602.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 14 | 18,5 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215603.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 14,1 | 18,5 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215604.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 16,7 | 21,5 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215605.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/2 | 5 | 20 | 14 | 20 | 27 | 7/16-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215606.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/2 | 5 | 20 | 14 | 20 | 27 | 1/2-20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215607.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/2 | 5 | 20 | 14,1 | 20 | 27 | 9/16-18 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 215608.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 5 | 20 | 16,7 | 23 | 27 | 3/4-16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Соединение для измерительного прибора с наружной резьбой BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос