Угловые BSP 90° уплотнение тип С
Угловые BSP 90° уплотнение тип С
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405101 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 21,5 | 30 | 14 | 14 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405102 | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 25 | 37 | 19 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405103 | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 28 | 38 | 19 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405104 | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 33,5 | 48 | 27 | 27 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405105 | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 37,5 | 51,5 | 30 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405106 | 200 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 41,5 | 58,5 | 36 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405107 | 200 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 44,5 | 60,5 | 41 | 50 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405108 | 160 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 49 | 64 | 48 | 55 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405109 | 315 | 6 | 1/4 | 1/4 | 21,5 | 35 | 14 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405110 | 250 | 6 | 1/4 | 3/8 | 23,5 | 38 | 19 | 22 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405111 | 250 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 25 | 38 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405112 | 250 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 28 | 48 | 22 | 27 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405113 | 315 | 12 | 1/2 | 1/4 | 28 | 37 | 19 | 19 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405114 | 250 | 12 | 1/2 | 1/2 | 30 | 48 | 22 | 27 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405115 | 250 | 12 | 1/2 | 3/4 | 31,5 | 51,5 | 27 | 36 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405116 | 315 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | 33,5 | 42,5 | 27 | 19 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405117 | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 33,5 | 42,5 | 27 | 22 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405118 | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 33,5 | 51,5 | 27 | 36 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405119 | 200 | 14-15-16 | 5/8 | 1 | 37 | 58,5 | 33 | 41 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405120 | 315 | 18-20 | 3/4 | 1/4 | 37,5 | 43,5 | 30 | 19 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405121 | 250 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 37,5 | 49 | 30 | 27 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405122 | 200 | 18-20 | 3/4 | 1 | 38 | 58,5 | 33 | 41 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405123 | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 1/4 | 41,5 | 52 | 36 | 19 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405124 | 250 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 41,5 | 57,5 | 36 | 36 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405125 | 200 | 22-25 | 7/8-1 | 1 1/4 | 44,5 | 60,5 | 41 | 50 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405126 | 200 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 | 44,5 | 60,5 | 41 | 41 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 405127 | 160 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/2 | 48,5 | 64 | 48 | 55 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловые BSP 90° уплотнение тип С
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос